西勇輝の2019年10月13日 阪神 – 巨人戦におけるの投球

2019年10月13日、東京ドームでの阪神 – 巨人戦に登板した西勇輝。
全79球のうちストライクゾーンに投じられたボールは41球で割合は51.90%。
6回を投げて打者22人に対し、被安打は6、四死球は0、失点は2でした。
2019年10月13日 阪神 – 巨人戦における西勇輝の投球内容
トータル79球とアウト獲得数の内訳は以下のとおり。
球種 | 投球数 | 取得アウト |
---|---|---|
ストレート | 15球 ( 19.0% ) | 2個 |
スライダー | 21球 ( 26.6% ) | 4個 |
カーブ | 6球 ( 7.6% ) | 0個 |
シュート | 33球 ( 41.8% ) | 10個 |
チェンジアップ | 4球 ( 5.1% ) | 1個 |
西勇輝が対戦したバッターとその結果
打者 | 球種 コース |
状況 | 結果 |
---|---|---|---|
亀井 善行 | スライダー 7(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
坂本 勇人 | シュート 9(ストライクゾーン) |
ゴロ[詰り] | ランナーなし |
丸 佳浩 | スライダー 18(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
岡本 和真 | ストレート 12(ストライクゾーン) |
見逃し[全く反応できず] | ランナーなし |
阿部 慎之助 | スライダー 12(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
大城 卓三 | シュート 9(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
ゲレーロ | シュート 19(ボールゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
田中 俊太 | ストレート 10(ボールゾーン) |
空振り | ランナーなし |
髙橋 優貴 | シュート 9(ストライクゾーン) |
ゴロ[バウンド高い] | ランナーなし |
亀井 善行 | シュート 8(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
坂本 勇人 | シュート 18(ストライクゾーン) |
ヒットフライ | ランナーなし |
丸 佳浩 | シュート 20(ボールゾーン) |
ゴロ[併殺打] | 1塁 |
岡本 和真 | スライダー 17(ボールゾーン) |
本塁打[泳ぎ] | ランナーなし |
阿部 慎之助 | スライダー 17(ボールゾーン) |
空振り | ランナーなし |
大城 卓三 | カーブ 18(ストライクゾーン) |
ヒットゴロ | ランナーなし |
ゲレーロ | シュート 19(ボールゾーン) |
ヒットフライ | ランナーなし |
田中 俊太 | シュート 14(ストライクゾーン) |
ゴロ | 1塁 |
山本 泰寛 | シュート 19(ボールゾーン) |
2塁打 | ランナーなし |
亀井 善行 | シュート 7(ストライクゾーン) |
犠打 | 2塁 |
坂本 勇人 | チェンジアップ 22(ボールゾーン) |
空振り[投手ガッツポーズ] | 3塁 |
丸 佳浩 | シュート 14(ストライクゾーン) |
ヒットゴロ[セーフティスクイズ] | 3塁 |
岡本 和真 | シュート 14(ストライクゾーン) |
ゴロ[詰り] | 1塁 |
西勇輝の各球種の球速について
ストレート(全15球)
- 平均球速
- 143.8 km/h
- 最速
- 147 km/h
- 最遅
- 138km/h
シュート(全33球)
- 平均球速
- 143.7 km/h
- 最速
- 148 km/h
- 最遅
- 140km/h
スライダー(全21球)
- 平均球速
- 130.8 km/h
- 最速
- 133 km/h
- 最遅
- 128km/h
チェンジアップ(全4球)
- 平均球速
- 134.5 km/h
- 最速
- 136 km/h
- 最遅
- 132km/h
カーブ(全6球)
- 平均球速
- 113.3 km/h
- 最速
- 115 km/h
- 最遅
- 111km/h
西勇輝が打たれた被安打、被ホームランの内訳
内容 | 本数 |
---|---|
シングルヒット | 4本 |
2塁打 | 1本 |
本塁打 | 1本 |
西勇輝が打たれた球種の内訳
球種 | 本数 |
---|---|
スライダー | 1本 |
カーブ | 1本 |
シュート | 4本 |
西勇輝が獲得したアウト数とその内訳
総アウト獲得数17個
内容 | 個数 |
---|---|
空振り三振 | 3個 |
見逃し三振 | 1個 |
フライ | 3個 |
ゴロ | 9個 |
犠打 | 1個 |
西勇輝の打たれたバッターとその結果の内訳
バッター | 内容 | コース |
---|---|---|
坂本 勇人 (右打ち) |
ヒット (シュート) |
コース:No18 |
岡本 和真 (右打ち) |
本塁打 (スライダー) |
コース:No17 |
大城 卓三 (左打ち) |
ヒット (カーブ) |
コース:No18 |
ゲレーロ (右打ち) |
ヒット (シュート) |
コース:No19 |
山本 泰寛 (右打ち) |
2塁打 (シュート) |
コース:No19 |
丸 佳浩 (左打ち) |
ヒット (シュート) |
コース:No14 |
西 勇輝が投げた79球のコースの内訳 ※■がストライクゾーンの目安
No.1 1球 |
No.2 1球 |
No.3 1球 |
No.4 0球 |
No.5 1球 |
No.6 1球 |
No.7 3球 |
No.8 1球 |
No.9 5球 |
No.10 4球 |
No.11 5球 |
No.12 4球 |
No.13 2球 |
No.14 1本/10球 |
No.15 4球 |
No.16 3球 |
No.17 1本/5球 |
No.18 2本/7球 |
No.19 2本/4球 |
No.20 3球 |
No.21 0球 |
No.22 3球 |
No.23 4球 |
No.24 2球 |
No.25 5球 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません