髙橋優貴の2019年10月13日 阪神 – 巨人戦におけるの投球

2019年10月13日、東京ドームでの阪神 – 巨人戦に登板した髙橋優貴。
全92球のうちストライクゾーンに投じられたボールは44球で割合は47.83%。
5回を投げて打者21人に対し、被安打は2、四死球は5、失点は1でした。
2019年10月13日 阪神 – 巨人戦における髙橋優貴の投球内容
トータル92球とアウト獲得数の内訳は以下のとおり。
球種 | 投球数 | 取得アウト |
---|---|---|
ストレート | 57球 ( 62.0% ) | 10個 |
スライダー | 26球 ( 28.3% ) | 3個 |
カーブ | 3球 ( 3.3% ) | 0個 |
シンカー | 6球 ( 6.5% ) | 1個 |
髙橋優貴が対戦したバッターとその結果
打者 | 球種 コース |
状況 | 結果 |
---|---|---|---|
近本 光司 | スライダー 24(ボールゾーン) |
空振り | ランナーなし |
北條 史也 | ストレート 17(ボールゾーン) |
見逃し | ランナーなし |
福留 孝介 | スライダー 24(ボールゾーン) |
四球 | ランナーなし |
マルテ | ストレート 14(ストライクゾーン) |
ライナー[詰り] | 2塁 |
大山 悠輔 | ストレート 9(ストライクゾーン) |
2塁打 | ランナーなし |
梅野 隆太郎 | ストレート 12(ストライクゾーン) |
犠打[セーフティバント] | 2塁 |
糸原 健斗 | ストレート 14(ストライクゾーン) |
犠飛[フェンスギリギリ] | 3塁 |
陽川 尚将 | シンカー 17(ボールゾーン) |
空振り | ランナーなし |
西 勇輝 | ストレート 14(ストライクゾーン) |
見逃し | ランナーなし |
近本 光司 | カーブ 18(ストライクゾーン) |
エラー出塁 | ランナーなし |
北條 史也 | ストレート 25(ボールゾーン) |
死球 | 1塁 |
福留 孝介 | ストレート 14(ストライクゾーン) |
見逃し | 1.2塁 |
マルテ | ストレート 19(ボールゾーン) |
ゴロ | 1.2塁 |
大山 悠輔 | ストレート 13(ストライクゾーン) |
ヒットフライ | ランナーなし |
梅野 隆太郎 | スライダー 9(ストライクゾーン) |
空振り[盗塁失敗] | ランナーなし |
梅野 隆太郎 | スライダー 17(ボールゾーン) |
ゴロ[バットの先] | ランナーなし |
糸原 健斗 | スライダー 19(ボールゾーン) |
ゴロ[泳ぎ] | ランナーなし |
陽川 尚将 | ストレート 14(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
西 勇輝 | ストレート 17(ボールゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
近本 光司 | スライダー 1(ボールゾーン) |
四球 | ランナーなし |
北條 史也 | スライダー 24(ボールゾーン) |
四球 | ランナーなし |
福留 孝介 | ストレート 20(ボールゾーン) |
四球 | 1塁 |
髙橋優貴の各球種の球速について
ストレート(全57球)
- 平均球速
- 144.1 km/h
- 最速
- 149 km/h
- 最遅
- 138km/h
スライダー(全26球)
- 平均球速
- 125.3 km/h
- 最速
- 128 km/h
- 最遅
- 122km/h
シンカー(全6球)
- 平均球速
- 124.2 km/h
- 最速
- 128 km/h
- 最遅
- 121km/h
カーブ(全3球)
- 平均球速
- 113.7 km/h
- 最速
- 114 km/h
- 最遅
- 113km/h
髙橋優貴が打たれた被安打、被ホームランの内訳
内容 | 本数 |
---|---|
シングルヒット | 1本 |
2塁打 | 1本 |
髙橋優貴が打たれた球種の内訳
球種 | 本数 |
---|---|
ストレート | 2本 |
髙橋優貴が獲得したアウト数とその内訳
総アウト獲得数14個
内容 | 個数 |
---|---|
空振り三振 | 2個 |
見逃し三振 | 3個 |
フライ | 2個 |
ゴロ | 4個 |
ライナー | 1個 |
犠打 | 1個 |
髙橋優貴の打たれたバッターとその結果の内訳
バッター | 内容 | コース |
---|---|---|
大山 悠輔 (右打ち) |
2塁打 (ストレート) |
コース:No9 |
大山 悠輔 (右打ち) |
ヒット (ストレート) |
コース:No13 |
髙橋 優貴が投げた92球のコースの内訳 ※■がストライクゾーンの目安
No.1 3球 |
No.2 4球 |
No.3 1球 |
No.4 1球 |
No.5 0球 |
No.6 2球 |
No.7 3球 |
No.8 1球 |
No.9 1本/6球 |
No.10 3球 |
No.11 2球 |
No.12 2球 |
No.13 1本/1球 |
No.14 10球 |
No.15 7球 |
No.16 0球 |
No.17 5球 |
No.18 5球 |
No.19 11球 |
No.20 3球 |
No.21 0球 |
No.22 2球 |
No.23 6球 |
No.24 7球 |
No.25 7球 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません