山口俊の2019年10月19日 巨人 – ソフトバンク戦におけるの投球

2019年10月19日、ヤフオクドームでの巨人 – ソフトバンク戦に登板した山口俊。
全81球のうちストライクゾーンに投じられたボールは36球で割合は44.44%。
6回を投げて打者24人に対し、被安打は5、四死球は2、失点は3でした。
2019年10月19日 巨人 – ソフトバンク戦における山口俊の投球内容
トータル81球とアウト獲得数の内訳は以下のとおり。
球種 | 投球数 | 取得アウト |
---|---|---|
ストレート | 38球 ( 46.9% ) | 8個 |
スライダー | 17球 ( 21.0% ) | 5個 |
カーブ | 4球 ( 4.9% ) | 0個 |
フォーク | 22球 ( 27.2% ) | 5個 |
山口俊が対戦したバッターとその結果
打者 | 球種 コース |
状況 | 結果 |
---|---|---|---|
牧原 大成 | ストレート 15(ボールゾーン) |
空振り | ランナーなし |
今宮 健太 | スライダー 17(ストライクゾーン) |
ヒットゴロ | ランナーなし |
柳田 悠岐 | ストレート 17(ストライクゾーン) |
見逃し | 1塁 |
デスパイネ | ストレート 9(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
中村 晃 | ストレート 8(ストライクゾーン) |
2塁打 | ランナーなし |
グラシアル | ストレート 14(ストライクゾーン) |
本塁打[ラッキーゾーン] | 2塁 |
松田 宣浩 | ストレート 17(ストライクゾーン) |
見逃し[全く反応できず] | ランナーなし |
内川 聖一 | ストレート 18(ストライクゾーン) |
2塁打[フェンス直撃] | ランナーなし |
甲斐 拓也 | フォーク 18(ストライクゾーン) |
ゴロ | 2塁 |
牧原 大成 | ストレート 5(ボールゾーン) |
空振り | ランナーなし |
今宮 健太 | ストレート 17(ストライクゾーン) |
見逃し | ランナーなし |
柳田 悠岐 | フォーク 23(ボールゾーン) |
空振り[ワンバウンド] | ランナーなし |
デスパイネ | フォーク 22(ボールゾーン) |
空振り[ワンバウンド] | ランナーなし |
中村 晃 | スライダー 12(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
グラシアル | スライダー 18(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
松田 宣浩 | スライダー 12(ストライクゾーン) |
フライ[バットの先] | ランナーなし |
内川 聖一 | スライダー 12(ストライクゾーン) |
フライ[バットの先] | ランナーなし |
甲斐 拓也 | フォーク 12(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
牧原 大成 | スライダー 12(ストライクゾーン) |
2塁打 | ランナーなし |
今宮 健太 | スライダー 12(ストライクゾーン) |
犠打 | 2塁 |
柳田 悠岐 | ストレート 15(ボールゾーン) |
四球 | 3塁 |
デスパイネ | フォーク 15(ボールゾーン) |
死球[すっぽ抜け] | 1.3塁 |
中村 晃 | ストレート 14(ストライクゾーン) |
犠飛 | 満塁 |
グラシアル | フォーク 23(ボールゾーン) |
空振り[ワンバウンド] | 1.2塁 |
山口俊の各球種の球速について
ストレート(全38球)
- 平均球速
- 146.9 km/h
- 最速
- 152 km/h
- 最遅
- 144km/h
フォーク(全22球)
- 平均球速
- 136.0 km/h
- 最速
- 140 km/h
- 最遅
- 133km/h
スライダー(全17球)
- 平均球速
- 132.4 km/h
- 最速
- 136 km/h
- 最遅
- 130km/h
カーブ(全4球)
- 平均球速
- 116.5 km/h
- 最速
- 119 km/h
- 最遅
- 114km/h
山口俊が打たれた被安打、被ホームランの内訳
内容 | 本数 |
---|---|
シングルヒット | 1本 |
2塁打 | 3本 |
本塁打 | 1本 |
山口俊が打たれた球種の内訳
球種 | 本数 |
---|---|
ストレート | 3本 |
スライダー | 2本 |
山口俊が獲得したアウト数とその内訳
総アウト獲得数18個
内容 | 個数 |
---|---|
空振り三振 | 5個 |
見逃し三振 | 3個 |
フライ | 5個 |
ゴロ | 3個 |
犠打 | 1個 |
山口俊の打たれたバッターとその結果の内訳
バッター | 内容 | コース |
---|---|---|
今宮 健太 (右打ち) |
ヒット (スライダー) |
コース:No17 |
中村 晃 (左打ち) |
2塁打 (ストレート) |
コース:No8 |
グラシアル (右打ち) |
本塁打 (ストレート) |
コース:No14 |
内川 聖一 (右打ち) |
2塁打 (ストレート) |
コース:No18 |
牧原 大成 (左打ち) |
2塁打 (スライダー) |
コース:No12 |
山口 俊が投げた81球のコースの内訳 ※■がストライクゾーンの目安
No.1 0球 |
No.2 3球 |
No.3 1球 |
No.4 0球 |
No.5 2球 |
No.6 1球 |
No.7 1球 |
No.8 1本/3球 |
No.9 3球 |
No.10 1球 |
No.11 5球 |
No.12 1本/9球 |
No.13 2球 |
No.14 1本/4球 |
No.15 6球 |
No.16 1球 |
No.17 1本/6球 |
No.18 1本/8球 |
No.19 0球 |
No.20 0球 |
No.21 6球 |
No.22 12球 |
No.23 6球 |
No.24 1球 |
No.25 0球 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません