メルセデスの2019年10月20日 巨人 – ソフトバンク戦におけるの投球

2019年10月20日、ヤフオクドームでの巨人 – ソフトバンク戦に登板したメルセデス。
全76球のうちストライクゾーンに投じられたボールは39球で割合は51.32%。
6回を投げて打者21人に対し、被安打は1、四死球は2、失点は0でした。
2019年10月20日 巨人 – ソフトバンク戦におけるメルセデスの投球内容
トータル76球とアウト獲得数の内訳は以下のとおり。
球種 | 投球数 | 取得アウト |
---|---|---|
ストレート | 42球 ( 55.3% ) | 10個 |
スライダー | 17球 ( 22.4% ) | 4個 |
カーブ | 5球 ( 6.6% ) | 1個 |
シュート | 5球 ( 6.6% ) | 0個 |
チェンジアップ | 7球 ( 9.2% ) | 3個 |
メルセデスが対戦したバッターとその結果
打者 | 球種 コース |
状況 | 結果 |
---|---|---|---|
川島 慶三 | ストレート 19(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
今宮 健太 | ストレート 19(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
柳田 悠岐 | ストレート 19(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
デスパイネ | スライダー 24(ボールゾーン) |
空振り[ワンバウンド] | ランナーなし |
グラシアル | チェンジアップ 17(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
松田 宣浩 | ストレート 14(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
中村 晃 | スライダー 24(ボールゾーン) |
フライ | ランナーなし |
内川 聖一 | ストレート 14(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
甲斐 拓也 | チェンジアップ 21(ボールゾーン) |
空振り[ワンバウンド] | ランナーなし |
川島 慶三 | スライダー 18(ストライクゾーン) |
ゴロ[バットの先] | ランナーなし |
今宮 健太 | チェンジアップ 22(ボールゾーン) |
空振り | ランナーなし |
柳田 悠岐 | スライダー 14(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
デスパイネ | ストレート 9(ストライクゾーン) |
ライナー | ランナーなし |
グラシアル | ストレート 18(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
松田 宣浩 | スライダー 19(ストライクゾーン) |
ヒットライナー | ランナーなし |
中村 晃 | ストレート 22(ボールゾーン) |
四球 | 1塁 |
内川 聖一 | ストレート 13(ストライクゾーン) |
フライ | 1.2塁 |
甲斐 拓也 | ストレート 14(ストライクゾーン) |
ゴロ[詰り] | ランナーなし |
川島 慶三 | シュート 23(ボールゾーン) |
四球 | ランナーなし |
今宮 健太 | ストレート 19(ストライクゾーン) |
ゴロ | 2塁 |
柳田 悠岐 | カーブ 14(ストライクゾーン) |
ゴロ | 3塁 |
メルセデスの各球種の球速について
ストレート(全42球)
- 平均球速
- 141.7 km/h
- 最速
- 145 km/h
- 最遅
- 138km/h
シュート(全5球)
- 平均球速
- 136.4 km/h
- 最速
- 137 km/h
- 最遅
- 136km/h
スライダー(全17球)
- 平均球速
- 124.1 km/h
- 最速
- 128 km/h
- 最遅
- 116km/h
チェンジアップ(全7球)
- 平均球速
- 132.7 km/h
- 最速
- 134 km/h
- 最遅
- 130km/h
カーブ(全5球)
- 平均球速
- 118.8 km/h
- 最速
- 121 km/h
- 最遅
- 117km/h
メルセデスが打たれた被安打、被ホームランの内訳
内容 | 本数 |
---|---|
シングルヒット | 1本 |
メルセデスが打たれた球種の内訳
球種 | 本数 |
---|---|
スライダー | 1本 |
メルセデスが獲得したアウト数とその内訳
総アウト獲得数18個
内容 | 個数 |
---|---|
空振り三振 | 3個 |
フライ | 4個 |
ゴロ | 10個 |
ライナー | 1個 |
メルセデスの打たれたバッターとその結果の内訳
バッター | 内容 | コース |
---|---|---|
松田 宣浩 (右打ち) |
ヒット (スライダー) |
コース:No19 |
メルセデスが投げた76球のコースの内訳 ※■がストライクゾーンの目安
No.1 0球 |
No.2 1球 |
No.3 0球 |
No.4 1球 |
No.5 0球 |
No.6 5球 |
No.7 2球 |
No.8 3球 |
No.9 1球 |
No.10 0球 |
No.11 3球 |
No.12 4球 |
No.13 3球 |
No.14 8球 |
No.15 0球 |
No.16 2球 |
No.17 3球 |
No.18 7球 |
No.19 1本/8球 |
No.20 1球 |
No.21 3球 |
No.22 6球 |
No.23 5球 |
No.24 7球 |
No.25 3球 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません