菅野智之の2019年10月23日 ソフトバンク – 巨人戦におけるの投球

2019年10月23日、東京ドームでのソフトバンク – 巨人戦に登板した菅野智之。
全108球のうちストライクゾーンに投じられたボールは57球で割合は52.78%。
6.1回を投げて打者27人に対し、被安打は6、四死球は0、失点は4でした。
2019年10月23日 ソフトバンク – 巨人戦における菅野智之の投球内容
トータル108球とアウト獲得数の内訳は以下のとおり。
球種 | 投球数 | 取得アウト |
---|---|---|
ストレート | 37球 ( 34.3% ) | 4個 |
スライダー | 22球 ( 20.4% ) | 6個 |
カーブ | 5球 ( 4.6% ) | 2個 |
フォーク | 14球 ( 13.0% ) | 3個 |
シュート | 17球 ( 15.7% ) | 2個 |
カットボール | 13球 ( 12.0% ) | 2個 |
菅野智之が対戦したバッターとその結果
打者 | 球種 コース |
状況 | 結果 |
---|---|---|---|
牧原 大成 | スライダー 24(ボールゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
今宮 健太 | スライダー 17(ストライクゾーン) |
見逃し | ランナーなし |
柳田 悠岐 | ストレート 12(ストライクゾーン) |
見逃し[投手ガッツポーズ] | ランナーなし |
デスパイネ | カットボール 13(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
グラシアル | フォーク 23(ボールゾーン) |
ヒットゴロ | ランナーなし |
福田 秀平 | シュート 19(ストライクゾーン) |
フライ | 1塁 |
松田 宣浩 | カットボール 18(ストライクゾーン) |
フライ | 1塁 |
甲斐 拓也 | スライダー 7(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
和田 毅 | スライダー 14(ストライクゾーン) |
見逃し | ランナーなし |
牧原 大成 | フォーク 13(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
今宮 健太 | シュート 19(ストライクゾーン) |
ヒットゴロ | ランナーなし |
柳田 悠岐 | フォーク 22(ボールゾーン) |
空振り[盗塁成功][送球がバウンド(捕)] | 1塁 |
デスパイネ | シュート 13(ストライクゾーン) |
ヒットゴロ | 2塁 |
グラシアル | スライダー 12(ストライクゾーン) |
本塁打[打者ガッツポーズ] | 1.3塁 |
福田 秀平 | カーブ 22(ボールゾーン) |
空振り | ランナーなし |
松田 宣浩 | フォーク 23(ボールゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
甲斐 拓也 | ストレート 12(ストライクゾーン) |
ゴロ | ランナーなし |
和田 毅 | ストレート 19(ストライクゾーン) |
見逃し | ランナーなし |
牧原 大成 | ストレート 17(ストライクゾーン) |
見逃し | ランナーなし |
今宮 健太 | カーブ 22(ボールゾーン) |
空振り[ワンバウンド] | ランナーなし |
柳田 悠岐 | スライダー 17(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
デスパイネ | スライダー 13(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
グラシアル | シュート 14(ストライクゾーン) |
フライ | ランナーなし |
福田 秀平 | カーブ 19(ストライクゾーン) |
エラー出塁 | ランナーなし |
松田 宣浩 | カットボール 17(ストライクゾーン) |
ヒットゴロ[ダイビングキャッチ(遊)] | 1塁 |
長谷川 勇也 | フォーク 23(ボールゾーン) |
エラー出塁 | 1.2塁 |
甲斐野 央 | シュート 8(ストライクゾーン) |
ヒットゴロ[バント] | 1.2塁 |
菅野智之の各球種の球速について
ストレート(全37球)
- 平均球速
- 146.4 km/h
- 最速
- 151 km/h
- 最遅
- 138km/h
フォーク(全14球)
- 平均球速
- 135.4 km/h
- 最速
- 138 km/h
- 最遅
- 131km/h
シュート(全17球)
- 平均球速
- 144.6 km/h
- 最速
- 147 km/h
- 最遅
- 135km/h
スライダー(全22球)
- 平均球速
- 132.7 km/h
- 最速
- 138 km/h
- 最遅
- 127km/h
カットボール(全13球)
- 平均球速
- 136.3 km/h
- 最速
- 140 km/h
- 最遅
- 135km/h
カーブ(全5球)
- 平均球速
- 124.2 km/h
- 最速
- 128 km/h
- 最遅
- 122km/h
菅野智之が打たれた被安打、被ホームランの内訳
内容 | 本数 |
---|---|
シングルヒット | 5本 |
本塁打 | 1本 |
菅野智之が打たれた球種の内訳
球種 | 本数 |
---|---|
スライダー | 1本 |
フォーク | 1本 |
シュート | 3本 |
菅野智之が獲得したアウト数とその内訳
総アウト獲得数19個
内容 | 個数 |
---|---|
空振り三振 | 3個 |
見逃し三振 | 5個 |
フライ | 7個 |
ゴロ | 4個 |
菅野智之の打たれたバッターとその結果の内訳
バッター | 内容 | コース |
---|---|---|
今宮 健太 (右打ち) |
ヒット (シュート) |
コース:No19 |
デスパイネ (右打ち) |
ヒット (シュート) |
コース:No13 |
グラシアル (右打ち) |
本塁打 (スライダー) |
コース:No12 |
松田 宣浩 (右打ち) |
ヒット (カットボール) |
コース:No17 |
甲斐野 央 (左打ち) |
ヒット (シュート) |
コース:No8 |
グラシアル (右打ち) |
ヒット (フォーク) |
コース:No23 |
菅野 智之が投げた108球のコースの内訳 ※■がストライクゾーンの目安
No.1 0球 |
No.2 2球 |
No.3 2球 |
No.4 2球 |
No.5 2球 |
No.6 1球 |
No.7 5球 |
No.8 1本/3球 |
No.9 3球 |
No.10 2球 |
No.11 2球 |
No.12 1本/11球 |
No.13 1本/5球 |
No.14 6球 |
No.15 3球 |
No.16 6球 |
No.17 1本/10球 |
No.18 4球 |
No.19 1本/10球 |
No.20 5球 |
No.21 8球 |
No.22 7球 |
No.23 1本/6球 |
No.24 3球 |
No.25 0球 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません