武豊騎手の2020年度、1回京都1日目、2日目騎乗結果の集計

2020年度、1/5、1/6ともに京都競馬場で騎乗した武豊騎手。
結果は、17鞍騎乗し、4勝。
勝率は、23.5%。
1番人気の馬には5回騎乗し、2勝。
勝率は40%で、1番人気馬に乗った割合は、29.4%。
上々のスタートを切りました。
では詳しい内訳を見ていきましょう。
何厩舎の馬に乗ったか?
武豊騎手の2020年度、1回京都1日目、2日目の騎乗数を厩舎別に集計した結果は以下のとおり。
調教師 | 出走回数 | 1着 | 勝率/連対率 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
浜田多実雄 | 1 | 1 | 100.0% / 100.0% | 7600000 |
武英智 | 1 | 1 | 100.0% / 100.0% | 6000000 |
武幸四郎 | 3 | 1 | 33.3% / 33.3% | 5100000 |
浅見秀一 | 1 | 1 | 100.0% / 100.0% | 5100000 |
南井克巳 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% | 1820000 |
河内洋 | 2 | 0 | 0.0% / 0.0% | 1820000 |
森秀行 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% | 1700000 |
田所秀孝 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% | 1500000 |
斉藤崇史 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% | 1100000 |
松田国英 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% | 1010000 |
池添学 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% | |
清水久詞 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% | |
吉村圭司 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% | |
角居勝彦 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% |
個人的に気になったのが浜田多実雄厩舎の1番人気馬トモノコテツで勝ったレース。
外から迫られると、それだけ伸びるという着差以上に強い内容。
浜田多実雄厩舎がいつ開業されたのかは知りませんが、手元にあるデータではじめて武豊騎手が浜田多実雄厩舎の馬に騎乗したのは2014年4月。
以降、25回このコンビでの出走機会があり勝ち鞍は5勝。
この5勝はいずれも1番人気馬で挙げたものです。
勝利した条件
今週あげた勝利はすべてダートでのものでした。
条件 | 出走回数 | 1着 | 勝率/連対率 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
ダ1400 | 2 | 2 | 100.0% / 100.0% | 11100000 |
ダ1800 | 3 | 1 | 33.3% / 33.3% | 8700000 |
ダ1200 | 3 | 1 | 33.3% / 33.3% | 8620000 |
芝3000 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% | |
芝2200 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% | 1500000 |
芝2000 | 2 | 0 | 0.0% / 0.0% | 1010000 |
芝1800 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% | |
芝1600 | 3 | 0 | 0.0% / 0.0% | 1820000 |
芝1400 | 1 | 0 | 0.0% / 0.0% |
オーナーと騎乗馬、結果について
オーナー | 馬名 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
共田義夫 | トモノコテツ | 1 | 1 | 7600000 |
今村明浩 | オレンジペコ | 4 | 1 | 6000000 |
高嶋祐子 | ベストジーニスト | 3 | 1 | 5100000 |
林正道 | アウトウッズ | 1 | 1 | 5100000 |
松本好雄 | メイショウミライ | 2 | 5 | 1820000 |
山本能成 | ワンダープチュック | 5 | 5 | 1820000 |
キーファーズ | ピアシック | 1 | 4 | 1700000 |
山岡正人 | ウォーターパルフェ | 5 | 5 | 1500000 |
吉冨学 | アシャカリブラ | 1 | 4 | 1100000 |
日隈良江 | ハギノエスペラント | 5 | 5 | 1010000 |
松岡隆雄 | サンライズクロンヌ | 8 | 14 | |
大川徹 | スマートアリエル | 4 | 7 | |
樋口稔 | アリア | 4 | 6 | |
吉田和子 | ベッサメモー | 4 | 11 | |
永井商事 | スリーコーズクライ | 7 | 14 | |
キャロットファーム | パリンジェネシス | 8 | 10 | |
キャロットファーム | カテドラル | 1 | 17 |
まとめ
昨年の良い流れをそのままに勝率や、1番人気率といった値は上々ですが、気になるのは結果が伴っている条件でしょうか。
どのクラスでも勝つことはとても大事なことですが、2勝馬クラスでの勝ち、望ましいのは1番人気馬での勝ちが増えればどういう流れが生じるのか気になるところです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません