フライライクバードの距離適性を血統的な側面から集計

2400mの距離で連勝し、青葉賞に出走するフライライクバード。
2勝目をあげたアザレア賞のレース後、福永騎手と友道調教師は距離適性の高さを口にしました。
過去7度の青葉賞においてアザレア賞を勝った馬が4度出走し、3勝3着1回。
距離適性をいかした競馬でダービーと同じ舞台で勝つことができればコントレイルやサリオスにとっても不気味な存在になるでしょう。
2013/01から2020/04/21までの合計24419レースをもとに集計しています。
BMSがシンボリクリスエスである馬の戦績
フライライクバードのBMSはシンボリクリスエス。
BMSにシンボリクリスエスを持つ馬の中で最も活躍したのは、レイデオロ。
G1レースを2勝、ダービーと天皇賞秋を勝ちました。
G1を勝ったのはレイデオロのみですが、そこそこ粒は揃っています。
芝の重賞を勝った馬の一覧は以下の通り。
馬名 | 父 | 戦績 |
---|---|---|
レイデオロ | キングカメハメハ | 5勝 |
ミスパンテール | ダイワメジャー | 4勝 |
レイエンダ | キングカメハメハ | 1勝 |
ベルラップ | ハーツクライ | 1勝 |
シングウィズジョイ | マンハッタンカフェ | 1勝 |
ケイアイチョウサン | ステイゴールド | 1勝 |
アドミラブル | ディープインパクト | 1勝 |
BMSがシンボリクリスエスである馬の距離実績
BMSがシンボリクリスエスである馬が集計期間中に芝のレースで勝った重賞レースは14。
内訳は以下の通りです。
年度 | 馬名 | レース名 | 距離 |
---|---|---|---|
2018 | レイデオロ | 産経賞オールカマー(G2) | 芝2200 |
2018 | レイデオロ | 天皇賞(秋)(G1) | 芝2000 |
2017 | レイデオロ | 神戸新聞杯(G2) | 芝2400 |
2017 | レイデオロ | 東京優駿(G1) | 芝2400 |
2016 | レイデオロ | ホープフルS(G2) | 芝2000 |
2019 | レイエンダ | エプソムC(G3) | 芝1800 |
2018 | ミスパンテール | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 芝1600 |
2018 | ミスパンテール | ターコイズS(G3) | 芝1600 |
2018 | ミスパンテール | 京都牝馬S(G3) | 芝1400 |
2017 | ミスパンテール | ターコイズS(G3) | 芝1600 |
2014 | ベルラップ | ラジオN杯京都2歳S(G3) | 芝2000 |
2015 | シングウィズジョイ | サンスポ賞フローラS(G2) | 芝2000 |
2013 | ケイアイチョウサン | ラジオNIKKEI賞(G3) | 芝1800 |
2017 | アドミラブル | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400 |
ダイワメジャー産駒のミスパンテールは1400mからマイルの重賞を4勝しました。
その他の馬は1800m以上での実績。
芝の3勝クラス以上という条件で、集計期間中にBMSがシンボリクリスエスである馬があげた勝利数は33勝。
3勝クラスを勝つというのはなかなか大変なことです。
能力だけでなく適性が求められます。
トータル33勝のうち競馬場ごとの内訳は以下の通り。
競馬場 | 出走回数 | 勝利数 | 賞金 |
---|---|---|---|
東京 | 77戦 | 5勝 | 887702000 |
中山 | 74戦 | 10勝 | 638712000 |
阪神 | 44戦 | 7勝 | 338888000 |
京都 | 48戦 | 6勝 | 299631000 |
福島 | 16戦 | 1勝 | 69372000 |
小倉 | 18戦 | 3勝 | 67383000 |
札幌 | 11戦 | 1勝 | 48890000 |
新潟 | 13戦 | 0勝 | 26421000 |
中京 | 6戦 | 0勝 | 4651000 |
函館 | 2戦 | 0勝 |
フライライクバードに話を戻しましょう。
東京の5勝はすべて重賞レース。
年度 | 馬名 | レース名 | 距離 |
---|---|---|---|
2019 | レイエンダ | エプソムC(G3) | 芝1800 |
2018 | レイデオロ | 天皇賞(秋)(G1) | 芝2000 |
2017 | レイデオロ | 東京優駿(G1) | 芝2400 |
2017 | アドミラブル | 青葉賞(G2) | 芝2400 |
2015 | シングウィズジョイ | フローラS(G2) | 芝2000 |
その内の1勝がフライライクバードの異父姉であるシングウィズジョイがフローラステークスを勝った時のものです。
春の阪神で2勝目をあげトライアルに挑むという同じようなローテーション。
厩舎も同じ友道厩舎。アドマイヤビルゴとの兼ね合いもあるのでしょうけれども、脈がない遠征はしないでしょう。
スクリーンヒーロー×シンボリクリスエスの戦績
集計期間中に出走の記録があるのは9頭。
勝ち上がっているのはフライライクバードを含め2頭。
キコクイーンは2016年生まれの牝馬。
主戦場はダートで、2勝をあげています。
フライライクバード意外目ぼしい馬がいない組み合わせですが、キコクイーン自身芝で2着が2回あるように芝コースでの実績の方が上回っています。
ただ、時計が速くなるとどうなるかは疑問です。
以下、フライライクバードと同じ組み合わせを持つ馬と戦績の一覧です。
生年 | 馬名 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
2016 | キコクイーン | 2-4-1-15 | 26300000 |
2017 | フライライクバード | 2-2-0-1 | 20932000 |
2017 | ビートザウイングス | 0-0-0-4 | 2100000 |
2015 | ヒーロークライシス | 0-0-1-6 | 1300000 |
2011 | ガラハッド | 0-0-1-11 | 1300000 |
2017 | スカイボルト | 0-0-0-6 | |
2016 | アイアンミリオン | 0-0-0-4 | |
2015 | レディオブザレイク | 0-0-0-7 | |
2012 | ネオアルカディア | 0-0-0-10 |
フライライクバードの兄妹の戦績
フライライクバードの兄姉は以下の通り。
生年 | 馬名 | 性別 | 父 |
---|---|---|---|
2012 | シングウィズジョイ | 牝 | マンハッタンカフェ |
2014 | ロシニョール | 牡 | キンシャサノキセキ |
2016 | シングフォーユー | 牝 | ジャスタウェイ |
4頭の母であるシングライクバード産駒の芝の戦績を集計すると、
kyori | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|
芝2000 | 2-1-0-3 | 63232000 |
芝1600 | 2-3-0-3 | 48509000 |
芝1800 | 2-4-0-7 | 39734000 |
芝2200 | 0-1-0-0 | 37912000 |
芝2400 | 2-0-0-1 | 15382000 |
シングウィズジョイはマイルでも2勝しており、2015年度のターコイズステークスを勝っていますが、適距離は2000m以上でしょう。
シングライクバードの産駒の弱みは時計勝負になったとき。
以下、シングライクバードの産駒が1着になったレースのタイムと通過の一覧です。
馬名 | レース名 | 頭数 | タイム | 通過 |
---|---|---|---|---|
フライライクバード | アザレア賞(500万下) | 8 | 2:27.4 | 5-5-5-3 |
フライライクバード | 3歳未勝利 | 13 | 2:27.3 | 3-3-3-3 |
シングフォーユー | 3歳以上1勝クラス | 13 | 1:59.4 | 5-5 |
シングフォーユー | 3歳未勝利 | 16 | 1:49.1 | 1-1-1-1 |
シングウィズジョイ | ターコイズS(G) | 16 | 1:35.7 | 2-2-2 |
シングウィズジョイ | フローラS(G2) | 17 | 2:01.8 | 2-2-2 |
シングウィズジョイ | 君子蘭賞(500万下) | 12 | 1:48.7 | 3-3 |
シングウィズジョイ | 2歳未勝利 | 13 | 1:39.0 | 5-5-5 |
ラップが早くポジションを取れなければ、ポジションを上げながら追走し、勝負所でさらにギアを上げるといった競馬ができなければいけないわけですが、そこまでの脚力があるかどうかは疑問です。
まとめ
集計期間中、青葉賞を経由してダービーに出走した馬の最高着順は2017年のアドミラブル、2014年のマイネルフロスト、2013年のアポロソニックのは3着。
ダービーのトライアルレースではありませんが、京都新聞杯を経由しダービーに出走した馬の方が結果を残しています。
フライライクバードの父であるスクリーンヒーロー産駒の青葉賞の実績を調べると、2014年度にゴールドアクターが出走し4着になった実績があるのみ。
集計期間中、新馬がデビューする2歳の6月から青葉賞が行われる3歳の4月までの期間におけるスクリーンヒーロー産駒の距離実績は以下の通り。
ダートの成績は除外しています。
距離 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|
芝1600 | 16-18-16-179 | 305699000 |
芝2000 | 13-12-10-129 | 283146000 |
芝1800 | 14-10-13-147 | 249438000 |
芝1200 | 9-11-7-80 | 140742000 |
芝1400 | 9-6-6-69 | 117459000 |
芝1500 | 1-1-0-4 | 24693000 |
芝2400 | 2-1-1-8 | 21932000 |
芝2200 | 1-1-0-22 | 10522000 |
芝2600 | 0-0-1-5 | 1300000 |
芝1000 | 0-0-0-3 | 500000 |
芝2300 | 0-0-0-2 |
2400m以上の距離で勝っているのはフライライクバードのみ。
集計期間中におけるスクリーンヒーロー産駒のダービーの結果は以下の通り。
年度 | 馬名 | 着順 |
---|---|---|
2018 | ジェネラーレウーノ | 16 |
2017 | トラスト | 8 |
2015 | ミュゼエイリアン | 10 |
2015 | グァンチャーレ | 8 |
フライライクバードとは特長がことなる東京の2400mでは距離が長過ぎる馬たちばかりです。
長距離適性をいかして決め手のある馬たちにいかに対抗するか。
青葉賞でしっかり賞金を加算できれば、一気に出走馬の質が下がるであろう菊花賞では楽しめる存在になるでしょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません