2020年度版 ヴィクトリアマイルの予想に役立つかもしれないデータ

2020年度ヴィクトリアマイルに関する、自分で調べるにはちょっと面倒かな、という程度のデータを集計しました。
予想に足しくらいになれば、と思います。
ちなみに、出走メンバーの東京マイルでの実績は以下の通りです。
賞金ベースでソートした上位10頭のみ記載しています。
馬名 | 父 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
ノームコア | ハービンジャー | 2 | 2-0-0-0 | 150452000 |
プリモシーン | ディープインパクト | 4 | 2-1-0-1 | 98159000 |
アーモンドアイ | ロードカナロア | 2 | 1-0-1-0 | 33486000 |
アルーシャ | ディープインパクト | 3 | 1-1-1-0 | 30128000 |
ビーチサンバ | クロフネ | 2 | 0-2-0-0 | 26250000 |
シャドウディーヴァ | ハーツクライ | 1 | 0-1-0-0 | 16162000 |
トーセンブレス | ディープインパクト | 4 | 0-0-0-4 | 7220000 |
トロワゼトワル | ロードカナロア | 1 | 0-0-0-1 | 4400000 |
スカーレットカラー | ヴィクトワールピサ | 1 | 0-0-0-1 | 2900000 |
ダノンファンタジー | ディープインパクト | 1 | 0-1-0-0 | 2800000 |
2013/01から2020/05/10までの合計24557レースをもとに集計しています。
CONTENTS
ヴィクトリアマイル限定リーディングサイアーランキング
やはり1位は断トツでディープインパクト。
出走頭数自体が圧倒的です。
2020年度も、ラヴズオンリーユー、プリモシーン、トーセンブレス、ダノンファンタジー、アルーシャ、コントラチェック、サウンドキアラの7頭が出走。
ディメンシオンが取り消しにならなければ、18頭中8頭がディープインパクト産駒というレースになるはずでした。
賞金ベースでソートしたランキング上位10頭のみ記載しています。
種牡馬 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
ディープインパクト | 32 | 3-2-3 | 511330000 |
フジキセキ | 3 | 2-0-1 | 214208000 |
ステイゴールド | 7 | 1-0-1 | 137116000 |
ハービンジャー Harbinger | 1 | 1-0-0 | 108822000 |
クロフネ | 6 | 0-1-0 | 77592000 |
スズカマンボ | 4 | 0-1-1 | 60674000 |
ハーツクライ | 5 | 0-1-0 | 43080000 |
メイショウサムソン | 5 | 0-1-0 | 38020000 |
キングカメハメハ | 13 | 0-1-0 | 37092000 |
テレグノシス | 1 | 0-0-1 | 23546000 |
ヴィクトリアマイル限定リーディングトレーナーランキング
藤原厩舎は2015年と、2016年にストレイトガールで、友道厩舎はヴィルシーナで2013、2014年連覇しています。
2020年度ヴィクトリアマイルではメジェールスーが藤原厩舎所属。母親は2008年度ヴィクトリアマイルの優勝馬であるエイジアンウインズ。
友道厩舎からはクロフネ産駒のビーチサンバが出走します。
賞金ベースでソートしたランキング上位15の厩舎のみ記載しています。
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
藤原英昭 | 7 | 2-0-1 | 214208000 |
友道康夫 | 2 | 2-0-0 | 187770000 |
西園正都 | 2 | 1-0-1 | 132290000 |
須貝尚介 | 5 | 1-0-0 | 110570000 |
萩原清 | 1 | 1-0-0 | 108822000 |
田中清隆 | 2 | 0-1-0 | 51092000 |
木村哲也 | 1 | 0-1-0 | 43092000 |
矢作芳人 | 1 | 0-1-0 | 43080000 |
池江泰寿 | 2 | 0-1-0 | 38092000 |
荒川義之 | 3 | 0-1-0 | 38020000 |
飯田祐史 | 3 | 0-1-0 | 37128000 |
尾形充弘 | 2 | 0-1-0 | 37092000 |
大久保龍志 | 5 | 0-0-0 | 28000000 |
西浦勝一 | 1 | 0-0-1 | 26546000 |
音無秀孝 | 1 | 0-0-1 | 26540000 |
ヴィクトリアマイル限定リーディングジョッキーランキング
集計期間中、すべてのヴィクトリアマイルで騎乗していたのは戸崎圭太騎手と岩田康誠騎手。
二人はともに離脱中です。
2020年度の同レースに内田博幸、幸英明両騎手は不出場。
なのでリーディングは獲得賞金で上回るルメール、その次がダミアン・レーンでした。
賞金ベースでソートしたランキング10位のみ記載しています。
騎手名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
戸崎圭太 | 7 | 2-0-1 | 233190000 |
内田博幸 | 6 | 2-0-0 | 187770000 |
幸英明 | 2 | 1-0-1 | 132290000 |
C.ルメール | 4 | 1-0-0 | 119870000 |
D.レーン | 1 | 1-0-0 | 108822000 |
蛯名正義 | 5 | 0-2-0 | 89112000 |
武豊 | 6 | 0-1-0 | 71080000 |
福永祐一 | 6 | 0-1-0 | 52092000 |
浜中俊 | 5 | 0-1-0 | 38092000 |
武幸四郎 | 3 | 0-1-0 | 37128000 |
吉田豊 | 3 | 0-1-0 | 37092000 |
ヴィクトリアマイル限定有利な枠順、馬番
フルゲートであれば7枠、8枠には3頭ずつが入ります
なので、出走頭数という数のうえでは7枠、8枠は有利なはずです。
集計期間中、2頭の勝ち馬を輩出しているな7枠は置いておくとして、8枠は不利なようです。
2020年度はノームコア、コントラチェック、サウンドキアラというメンバー。
コントラチェックは厳しいでしょうけれども、ノームコアはメンバー中最も東京マイルで実績のある馬。
サウンドキアラは重賞3連勝中です。
枠 | 出走頭数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
2 | 14 | 2-1-2 | 342086000 |
3 | 14 | 2-0-1 | 241932000 |
7 | 20 | 2-0-1 | 214316000 |
5 | 14 | 0-3-0 | 158204000 |
6 | 14 | 1-0-0 | 104322000 |
1 | 14 | 0-0-2 | 94610000 |
4 | 14 | 0-2-0 | 83484000 |
8 | 21 | 0-1-1 | 66626000 |
ヴィクトリアマイル限定有利な馬番
集計期間中、最も成果をあげている馬番は4。
2020年度はシゲルピンクダイヤ。
その次の5番はプリモシーン。
東京マイルでの実績もあり、ダミアン・レーンという勢いのある若いジョッキーが鞍上というのも魅力です。
ちなみにアーモンドアイの12番は集計期間中掲示板に載った実績がありませんでした。
あくまでも集計期間中における傾向です。
馬番 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|
4 | 2-1-0 | 278030000 |
5 | 2-0-0 | 190392000 |
11 | 1-0-0 | 104322000 |
10 | 0-2-0 | 101112000 |
13 | 1-0-0 | 96822000 |
14 | 1-0-0 | 93948000 |
3 | 0-0-2 | 64056000 |
9 | 0-1-0 | 57092000 |
6 | 0-0-1 | 51540000 |
2 | 0-0-0 | 47500000 |
1 | 0-0-2 | 47110000 |
7 | 0-1-0 | 46392000 |
16 | 0-1-0 | 43080000 |
8 | 0-1-0 | 37092000 |
18 | 0-0-1 | 23546000 |
15 | 0-0-1 | 23546000 |
12 | 0-0-0 | |
17 | 0-0-0 |
まとめ
やはり注目はアーモンドアイ。ロードカナロアの初年度産駒。
このレースでは負けられない存在です。
前日の京王杯SCでは出走したロードカナロア産駒が上位を独占しました。
ロードカナロア産駒がデビューしたのは2017年。
アーモンドアイが3冠を制し、ジャパンカップを勝ったのが2018年で、ロードカナロア産駒が4歳になった年度は2019年。
なので、2019年以降に東京競馬場の芝1600m、稍重という条件でのリーディングサイアーはどの馬か?
最後に記載しておきます。
2020年度ヴィクトリアマイルはおそらく稍重のコンディション。
馬場が悪くなればディープインパクト産駒の独壇場ではなくなります。
賞金ベースでソートしたランキング上位20のみ記載しています。
種牡馬 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
ハービンジャー Harbinger | 7 | 1-1-0 | 47230000 |
ハーツクライ | 7 | 2-0-0 | 26859000 |
キングカメハメハ | 4 | 1-1-0 | 24280000 |
ロードカナロア | 9 | 1-2-0 | 22794000 |
ディープインパクト | 10 | 0-1-2 | 19327000 |
ルーラーシップ | 6 | 2-0-0 | 16000000 |
ステイゴールド | 6 | 1-0-1 | 10500000 |
ディープブリランテ | 5 | 0-1-0 | 6834000 |
スクリーンヒーロー | 5 | 0-0-0 | 6200000 |
アドマイヤマックス | 1 | 0-1-0 | 6074000 |
オルフェーヴル | 3 | 1-0-0 | 5000000 |
キンシャサノキセキ | 1 | 0-0-1 | 3842000 |
アンライバルド | 1 | 0-1-0 | 3000000 |
ローズキングダム | 1 | 0-0-1 | 2800000 |
マンハッタンカフェ | 3 | 0-0-0 | 2300000 |
ヴィクトワールピサ | 3 | 0-0-1 | 2050000 |
ヘニーヒューズ Henny Hughes | 4 | 0-1-0 | 2000000 |
クロフネ | 2 | 0-0-1 | 1900000 |
ゴールドシップ | 1 | 0-0-1 | 1800000 |
ローエングリン | 2 | 0-0-0 | 1500000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません