2020年度版 栗東ステークスの予想に役立つかもしれないデータ

2020年度栗東Sに関する、自分で調べるにはちょっと面倒かな、という程度のデータを集計しました。
予想に足しくらいになれば、と思います。
2013/01から2020/05/10までの合計24557レースをもとに集計しています。
CONTENTS
栗東ステークス限定リーディングサイアーランキング
本年度出走馬中、シニスターミニスター産駒はアードラー。
アードラーは同レース初出走。
ちなみにこの実績はキングズガードとコウエイエンブレムの実績です。
賞金ベースでソートしたランキングの上位15まで記載しています。
種牡馬 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
シニスターミニスター | 4 | 1-1-1 | 37078000 |
キングカメハメハ | 5 | 1-0-0 | 24620000 |
クロフネ | 4 | 1-0-0 | 23790000 |
アドマイヤオーラ | 1 | 1-0-0 | 23308000 |
ロージズインメイ | 2 | 1-0-0 | 22350000 |
ダノンシャンティ | 1 | 1-0-0 | 22343000 |
Exchange | 1 | 1-0-0 | 21462000 |
ゴールドアリュール | 6 | 0-1-1 | 17837000 |
ダイワメジャー | 2 | 0-1-0 | 11096000 |
アグネスデジタル | 2 | 0-1-0 | 10632000 |
ノボジャック | 3 | 0-1-0 | 8900000 |
ボストンハーバー | 2 | 0-1-0 | 8140000 |
ウォーターリーグ | 2 | 0-1-0 | 8120000 |
サウスヴィグラス | 3 | 0-0-1 | 5550000 |
ブラックタイド | 3 | 0-0-1 | 5548000 |
栗東ステークスと同じ条件でのリーディングサイアー
集計期間中の京都のダート1400mという限定におけるリーディングサイアーはゴールドアリュール。
2位がキングカメハメハで3位がクロフネ。過去約7年半という期間だとお馴染みの顔ぶれになります。
もう少し条件を絞って、2018年以降に行われた3勝クラス以上の京都のダート1400mという設定にすると結果は以下の通り。
賞金ベースでソートしたランキングの上位20まで記載しています。
種牡馬 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
キングカメハメハ | 12 | 2-1-2 | 56697000 |
キンシャサノキセキ | 7 | 2-1-0 | 55761000 |
ルーラーシップ | 4 | 2-2-0 | 51716000 |
ゴールドアリュール | 12 | 1-2-2 | 48241000 |
シニスターミニスター Sinister Minister | 12 | 1-1-2 | 45859000 |
ヘニーヒューズ Henny Hughes | 9 | 2-0-0 | 40971000 |
ヴァーミリアン | 5 | 1-1-0 | 29124000 |
ストリートセンス Street Sense | 6 | 1-1-0 | 27695000 |
サウスヴィグラス | 13 | 0-0-4 | 24298000 |
カジノドライヴ | 14 | 1-0-0 | 24170000 |
アドマイヤオーラ | 1 | 1-0-0 | 23308000 |
ロージズインメイ Roses in May | 5 | 1-0-0 | 22350000 |
マンハッタンカフェ | 6 | 1-0-0 | 21243000 |
ブラックタイド | 5 | 1-0-0 | 18557000 |
マツリダゴッホ | 1 | 1-0-0 | 18557000 |
Smart Strike | 1 | 1-0-0 | 18550000 |
エンパイアメーカー Empire Maker | 8 | 0-1-1 | 17445000 |
ネオユニヴァース | 6 | 0-1-1 | 13841000 |
ディープブリランテ | 1 | 1-0-0 | 12993000 |
アグネスデジタル | 8 | 0-1-1 | 12043000 |
栗東ステークス限定リーディングジョッキーランキング
松山弘平騎手の成績が並外れています。
しかし、東京のG1レースに騎乗するため不在。
ランキング上位の騎手で同レースに騎乗するのは、高倉稜、幸英明、北村友一の3人。
賞金ベースでソートしたランキングの上位15まで記載しています。
騎手名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
松山弘平 | 6 | 2-3-0 | 71984000 |
藤岡佑介 | 5 | 1-0-2 | 35746000 |
高倉稜 | 4 | 1-0-0 | 25643000 |
竹之下智昭 | 2 | 1-0-0 | 22620000 |
幸英明 | 5 | 1-0-0 | 21462000 |
武豊 | 1 | 1-0-0 | 20490000 |
北村友一 | 4 | 0-2-0 | 16260000 |
国分恭介 | 4 | 0-1-0 | 11288000 |
丹内祐次 | 1 | 0-1-0 | 8900000 |
太宰啓介 | 5 | 0-0-1 | 8550000 |
福永祐一 | 1 | 0-0-1 | 5549000 |
田中勝春 | 1 | 0-0-1 | 5548000 |
四位洋文 | 2 | 0-0-1 | 5070000 |
藤岡康太 | 1 | 0-0-1 | 5060000 |
浜中俊 | 2 | 0-0-0 | 3500000 |
栗東ステークス限定有利な枠順、馬番
外が不利なのは明白です。
最多勝は、1枠と2枠。
図式としてはわかりやすくなっています。
枠 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
4 | 14 | 1-2-1 | 53818000 |
1 | 11 | 2-0-1 | 51194000 |
6 | 14 | 1-2-2 | 51122000 |
2 | 13 | 2-0-0 | 48005000 |
3 | 14 | 1-2-0 | 47668000 |
5 | 14 | 0-0-2 | 17515000 |
8 | 14 | 0-1-0 | 11388000 |
7 | 14 | 0-0-1 | 8360000 |
栗東ステークス限定、有利な馬番
連帯馬のほとんどが5番を除く1番から7番。
6番と7番の数字を合わせると2勝2着4回、3着1回。
本年度のレースにおいては、6番はレピアーウィット、7番はマルカソレイユが入っています。
馬番 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
7 | 7 | 1-2-1 | 42918000 |
6 | 7 | 1-2-0 | 41368000 |
2 | 7 | 1-0-1 | 27886000 |
3 | 7 | 1-0-0 | 26643000 |
4 | 7 | 1-0-0 | 23662000 |
1 | 6 | 1-0-0 | 23308000 |
11 | 7 | 1-0-0 | 22690000 |
10 | 7 | 0-1-2 | 19533000 |
12 | 7 | 0-1-1 | 14448000 |
13 | 7 | 0-1-1 | 14348000 |
9 | 7 | 0-0-1 | 11966000 |
5 | 7 | 0-0-0 | 9500000 |
8 | 7 | 0-0-0 | 5400000 |
14 | 7 | 0-0-0 | 3300000 |
15 | 6 | 0-0-0 | 2100000 |
16 | 5 | 0-0-0 |
まとめ
4歳馬はいません。
馬場コンディションは軽視できない要素ですが、重で行われることが予想されています。
京都のダートダ1400m(重)のコンディションで実績があるのは、ドライヴナイト。
2018年1月のすばるステークスを勝っています。
馬場コンディションを抜きにすれば、京都のダートダ1400mの実績は以下の通り。
賞金ベースでソートしたランキングを記載しています。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
ドライヴナイト | 6 | 4-0-0 | 56407000 |
タマモカトレア | 7 | 3-1-0 | 40850000 |
アードラー | 3 | 1-0-0 | 23564000 |
ダノンフェイス | 3 | 1-0-0 | 23399000 |
サクセスエナジー | 2 | 1-0-0 | 23336000 |
メイショウアリソン | 2 | 1-0-0 | 21243000 |
マルカソレイユ | 5 | 1-1-0 | 11900000 |
ファッショニスタ | 3 | 0-2-0 | 10302000 |
サングラス | 3 | 0-0-1 | 5848000 |
ヨシオ | 3 | 0-0-0 |
わざわざこのような時期に遠征をしてくる関東馬の2頭、ドリュウとレピアーウィットの存在は軽視できません。
集計期間中に行わた栗東ステークスで馬券に絡んだ関東馬はブラゾンドゥリス、フィールザスマートのみでした。
年度 | 馬名 | 着順 | 調教師 |
---|---|---|---|
2018 | ブラゾンドゥリス | 2 | 尾形和幸 |
2016 | フィールザスマート | 3 | 新開幸一 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません