2020年度版 日本ダービーの予想に役立つかもしれないデータ

2020年度日本ダービーにに関する、自分で調べるにはちょっと面倒かな、という程度のデータを集計しました。
予想に足しくらいになれば、と思います。
まず気になるのは逃げ馬、というかペースメーカーの存在。
皐月賞ではわかりやすいキメラヴェリテがいましたが、ダービーでは除外になりました。
出走メンバー中、キャリアのなかで逃げたことがあるのは、ウインカーネリアンとコルテジア。
コルテジアはコントレイルと同じノースヒルズ系の馬。
あまりにコントレイルにとって望ましくない流れになるようなら、何らかのアシストをするのではないでしょうか。
2013/01から2020/05/24までの合計24695レースをもとに集計しています。
日本ダービー限定リーディングサイアー
以下、産駒がダービーに出走し、馬券に絡んだ実績のある
種牡馬のリストです。
種牡馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
ディープインパクト | 26 | 4-3-2 | 1339996000 |
キングカメハメハ | 16 | 2-0-1 | 614343000 |
ハーツクライ | 9 | 1-1-0 | 349360000 |
シンボリクリスエス | 2 | 0-1-0 | 89058000 |
フジキセキ | 3 | 0-1-0 | 88960000 |
オルフェーヴル | 2 | 0-1-0 | 87852000 |
ブラックタイド | 5 | 0-0-1 | 74480000 |
Marju | 1 | 0-0-1 | 54631000 |
Big Brown | 1 | 0-0-1 | 54529000 |
ジャスタウェイ | 2 | 0-0-1 | 53611000 |
ちなみに、2020年度の日本ダービーに出走するディープインパクト産駒は
コントレイル、サトノフラッグ、サトノインプレッサ、アルジャンナ、レクセランス
の5頭が出走します。
日本ダービー限定リーディングトレーナー
管理馬を出走させた回数が断トツで多いのは、
池江泰寿厩舎。
2020年度はアルジャンナ、ヴェルトライゼンデという2頭が出走します。
近頃は運に見放されている感はありますが、さすがの実績です。
集計期間外ですが、オルフェーヴルでダービーを勝ち、サトノラーゼン、サトノダイヤモンドで2年連続2着。
以降、管理馬が馬券に絡んだ実績はありません。
以下、馬券に絡んだ実績のある調教師のリストです。
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
友道康夫 | 4 | 2-0-0 | 489017000 |
角居勝彦 | 5 | 1-1-0 | 364335000 |
堀宣行 | 5 | 1-0-1 | 287048000 |
佐々木晶三 | 1 | 1-0-0 | 231703000 |
橋口弘次郎 | 2 | 1-0-0 | 231360000 |
藤沢和雄 | 6 | 1-0-0 | 228000000 |
池江泰寿 | 13 | 0-2-0 | 218272000 |
栗田博憲 | 2 | 0-1-0 | 88960000 |
庄野靖志 | 1 | 0-1-0 | 88000000 |
藤原英昭 | 2 | 0-1-0 | 87852000 |
萩原清 | 1 | 0-1-0 | 87222000 |
高木登 | 3 | 0-0-1 | 74480000 |
堀井雅広 | 1 | 0-0-1 | 54529000 |
二ノ宮敬宇 | 1 | 0-0-1 | 54505000 |
音無秀孝 | 4 | 0-0-1 | 54000000 |
国枝栄 | 5 | 0-0-1 | 53926000 |
中内田充正 | 2 | 0-0-1 | 53611000 |
最も優秀な成績は友道康夫調教師。
2020年度はマイラプソディとヴァルコスが出走します。
アドマイヤビルゴをはじめ高額取引された馬が複数いましたが、
ダービー出走はかないませんでした。
日本ダービー限定リーディングジョッキー
1位はルメール。
4回の騎乗で3回馬券に絡んでいます。
2020年度はワーケアに騎乗。
序列でいえば3番手ですが。
東京競馬場でならそれ以上の結果も期待できそうです。
騎手名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
C.ルメール | 4 | 1-1-1 | 371641000 |
福永祐一 | 7 | 1-1-0 | 346540000 |
M.デムーロ | 5 | 1-0-1 | 306417000 |
川田将雅 | 7 | 1-0-1 | 305146000 |
武豊 | 7 | 1-0-0 | 261703000 |
横山典弘 | 5 | 1-0-0 | 261360000 |
浜中俊 | 4 | 1-0-0 | 225277000 |
戸崎圭太 | 6 | 0-2-0 | 175074000 |
蛯名正義 | 5 | 0-1-1 | 143465000 |
岩田康誠 | 5 | 0-1-0 | 89262000 |
四位洋文 | 2 | 0-1-0 | 88000000 |
勝浦正樹 | 2 | 0-0-1 | 74529000 |
松岡正海 | 3 | 0-0-1 | 54480000 |
石橋脩 | 2 | 0-0-1 | 53926000 |
ダノンキングリー、エポカドーロで2年連続で連帯している戸崎騎手に本年度の騎乗馬はいません。
2回東京競馬12日限定リーディングジョッキー
そこそこマニアックなデータですが、日本ダービーが行われる日に最も成果を挙げているジョッキーを見ておきましょう。
2回東京競馬12日の芝の2勝クラス以上という条件での実績を集計。
上位10騎手のみを記載しています。
騎手名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
C.ルメール | 16 | 3-4-2 | 464867000 |
福永祐一 | 24 | 2-1-3 | 449780000 |
M.デムーロ | 17 | 3-1-2 | 381748000 |
川田将雅 | 24 | 2-0-2 | 354248000 |
武豊 | 19 | 2-1-1 | 306603000 |
横山典弘 | 13 | 1-0-0 | 280660000 |
戸崎圭太 | 21 | 2-4-2 | 273888000 |
蛯名正義 | 19 | 1-3-1 | 231649000 |
浜中俊 | 7 | 1-0-0 | 226777000 |
内田博幸 | 20 | 2-0-3 | 125854000 |
日本ダービーにおける有利な枠番と馬番
集計期間中に行われた日本ダービーの勝ち馬は、1枠から3頭。
7回中、5回馬券に絡んでいます。
2020年度は、サトノインプレッサとアルジャンナ。
毎日杯の1、2着馬です。
あくまでも集計期間中のはなしですが、
コントレイルの3枠からは唯一馬券に絡んだ馬は出ていません。
枠番 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | 14 | 3-1-1 | 832107000 |
2 | 14 | 1-1-2 | 478544000 |
7 | 21 | 1-1-1 | 464988000 |
6 | 14 | 1-1-1 | 390483000 |
8 | 21 | 1-0-1 | 311482000 |
4 | 14 | 0-2-1 | 290158000 |
5 | 14 | 0-1-0 | 109058000 |
3 | 14 | 0-0-0 | 80000000 |
日本ダービーにおける有利な馬番
唯一の複数勝利は1番。
コントレイルの5番から馬券に絡んだ馬は出ておらず、
サリオスの12番は1勝2着1回。
1勝、3着が2回の3番にはワーケアが入っています。
馬番 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 2-1-1 | 600747000 |
3 | 7 | 1-0-2 | 390544000 |
12 | 7 | 1-1-0 | 335852000 |
14 | 7 | 1-0-0 | 292417000 |
2 | 7 | 1-0-0 | 231360000 |
17 | 7 | 1-0-0 | 227482000 |
13 | 7 | 0-1-1 | 172571000 |
7 | 7 | 0-1-1 | 161148000 |
8 | 7 | 0-1-0 | 129010000 |
9 | 7 | 0-1-0 | 109058000 |
4 | 7 | 0-1-0 | 88000000 |
11 | 7 | 0-0-1 | 54631000 |
18 | 7 | 0-0-1 | 54000000 |
5 | 7 | 0-0-0 | 50000000 |
6 | 7 | 0-0-0 | 30000000 |
16 | 7 | 0-0-0 | 30000000 |
15 | 7 | 0-0-0 | |
10 | 7 | 0-0-0 |
まとめ
コントレイルは3枠5番。
内枠からの出走となりましたが、過去の結果からいえば決して有利な枠番、馬番ではありません。
集計期間中の日本ダービーにおいて
コントレイルと同じ3枠5番で出走した馬たちのリストは以下の通り。
年度 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|
2019 | マイネルサーパス | 18 | 11 |
2018 | キタノコマンドール | 3 | 12 |
2013 | メイケイペガスター | 6 | 11 |
2017 | クリンチャー | 9 | 13 |
2016 | エアスピネル | 7 | 4 |
2015 | ダノンメジャー | 13 | 11 |
2014 | トゥザワールド | 2 | 5 |
2018年のキタノコマンドールや2014年のトゥザワールドは支持を集めていましたが、結果は期待を裏切るものでした。
また、日本ダービーは何故か1番人気にとって厳しいレースです。
年度 | 馬名 | 着順 |
---|---|---|
2019 | サートゥルナーリア | 4 |
2018 | ダノンプレミアム | 6 |
2017 | アドミラブル | 3 |
2016 | ディーマジェスティ | 3 |
2015 | ドゥラメンテ | 1 |
2014 | イスラボニータ | 2 |
2013 | キズナ | 1 |
1番人気で勝ったのは、キズナとドゥラメンテのみ。
ダノンプレミアムもサートゥルナーリアもダービーで負けるまでは過大な評価をされていました。
3歳のこの時期の馬にはまだまだ未知の可能性が秘められているということでしょう。
それがレースデポジティブに働くかどうか。
コントレイルにしろ、サリオスにしろ備わっている能力は確かです。
日本ダービーでは持っている運も試されることになります。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません