三宮Sの予想に役立つかもしれないデータ 2020年度版

そこそこのメンバーがそろった三宮ステークス。
地方のレースは集計には加えていないので割愛しますが、ヴェンジェンス、クリンチャー、メイショウスミトモ、サンデーウィザードが重賞ホルダー。
クリンチャー、サンデーウィザードのタイトルは芝のレースでのものです。
ダートの重賞レースで馬券に絡んだ実績があるのは、ヴェンジェンス、クリンチャー、アングライフェン、メイショウスミトモ、メイショウウタゲ。
2020年度三宮ステークスと同じ条件のダート重賞で馬券に絡んだのはクリンチャーのみでした。
2013/01から2020/06/14までの合計24857レースをもとに集計しています。
CONTENTS
出走馬中同じ条件で最も実績をあげている馬
阪神ダート1800mで最も良績を残している馬は出走馬中どの馬か。
結構な高齢馬もいるので、2019年以降の実績のみで集計。
それよりも前の実績は集計の対象外にしています。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
コンカラー | 3 | 1-0-1 | 21077000 |
アッシェンプッテル | 2 | 1-0-1 | 20245000 |
サクラアリュール | 4 | 0-1-1 | 12463000 |
オーヴェルニュ | 2 | 1-0-0 | 9200000 |
クリンチャー | 1 | 0-0-1 | 9081000 |
コマビショウ | 2 | 0-0-0 | 3600000 |
メイショウスミトモ | 2 | 0-0-0 | |
メイショウウタゲ | 1 | 0-0-0 | |
ノーブルサターン | 1 | 0-0-0 | |
テーオーエナジー | 1 | 0-0-0 | |
アングライフェン | 1 | 0-0-0 |
4歳馬のコンカラーとアッシェンプッテルは同条件で3勝馬クラスを勝っています。
集計期間中、阪神のダート1800mで4勝クラス以上、という条件で毎年行われてきたレースはアンタレスSのみ。
2020年度のアンタレスSでクリンチャーが3着。コマビショウが5着になっています。
三宮ステークスが行われる条件のリーディングサイアー
2019年以降という条件を付けて集計すると1位はネオユニヴァースで2位はキズナでした。
賞金ベースでソートした上位10頭のみを記載しています。
種牡馬名 | 出走回数 | キャリア | 賞金 |
---|---|---|---|
ネオユニヴァース | 10 | 3-0-0 | 64424000 |
キズナ | 31 | 8-4-1 | 56760000 |
ディープインパクト | 19 | 4-0-1 | 42981000 |
ダンカーク | 17 | 4-2-2 | 42770000 |
アイルハヴアナザー | 15 | 1-4-1 | 39162000 |
ロードカナロア | 19 | 4-2-1 | 34710000 |
クロフネ | 20 | 2-0-1 | 29200000 |
キングカメハメハ | 30 | 2-5-0 | 28250000 |
トランセンド | 15 | 2-2-2 | 26610000 |
カジノドライヴ | 16 | 4-0-1 | 26100000 |
出走馬でいえば、コンカラー、クリノフウジン、ジュンヴァルカン、サンデーウィザードがネオユニヴァース産駒。
ヴェンジェンス、ノーブルサターンがカジノドライブ産駒です。
コマビショウはエンパイアメーカー産駒です。
三宮ステークスに騎乗する騎手限定リーディングジョッキー
2020年5月から6月14日までの成績の集計です。
賞金ではオークスを勝った松山騎手が1位。
クリンチャーに騎乗する石橋脩騎手は心配に調子がいいとは言えませんが、ここ2戦クリンチャーに騎乗し、2着、3着という戦績。
クリンチャー自身ダート競争に出るようになって3戦ですが、すべて3着以内に入っています。
石橋騎手がわざわざ阪神に騎乗しに来るというものポジティブなことなのではないでしょうか。
す。
騎手名 | 騎乗回数 | 戦績 | 賞金 | 勝率/連対率 |
---|---|---|---|---|
松山弘平 | 88 | 11-10-4 | 345257000 | 12.5% / 23.9% |
川田将雅 | 65 | 14-13-5 | 271414000 | 21.5% / 41.5% |
北村友一 | 83 | 8-8-11 | 248860000 | 9.6% / 19.3% |
幸英明 | 124 | 13-18-7 | 224972000 | 10.5% / 25.0% |
岩田望来 | 113 | 16-3-16 | 189849000 | 14.2% / 16.8% |
西村淳也 | 77 | 5-4-4 | 74293000 | 6.5% / 11.7% |
石橋脩 | 72 | 2-5-6 | 70804000 | 2.8% / 9.7% |
太宰啓介 | 57 | 2-2-4 | 59914000 | 3.5% / 7.0% |
藤井勘一郎 | 81 | 3-6-2 | 58766000 | 3.7% / 11.1% |
国分優作 | 68 | 4-1-3 | 57744000 | 5.9% / 7.4% |
荻野極 | 45 | 1-4-2 | 52196000 | 2.2% / 11.1% |
秋山真一郎 | 58 | 0-5-5 | 44502000 | 0.0% / 8.6% |
高倉稜 | 32 | 1-0-1 | 19760000 | 3.1% / 3.1% |
小牧太 | 34 | 1-1-2 | 15149000 | 2.9% / 5.9% |
鮫島良太 | 25 | 1-1-0 | 10940000 | 4.0% / 8.0% |
三宮ステークス限定リーディングトレーナー
2020年5月から6月14日までの成績の集計です。
ヴェンジェンスの大根田裕之厩舎、クリンチャーの宮本博厩舎は賞金ベースだと下位になります。
集計期間中に6勝で勝利数だけならトップタイの高木登厩舎はわざわざマイネルユキツバキをここに出走させます。
本年度3月には10勝、勝率45%をマークした友道厩舎は時期的になものなのか少しペースダウン気味。
戦績という点で安定しているのはオーヴェルニュを出走させる西村真幸厩舎。
コンカラーの石坂厩舎も出走させて回数を見ると少しセーブ気味でしょうか。
調教師 | 出馬回数 | 戦績 | 賞金 | 勝率/連対率 |
---|---|---|---|---|
友道康夫 | 43 | 6-4-1 | 161246000 | 14.0% / 23.3% |
牧浦充徳 | 39 | 3-5-0 | 49515000 | 7.7% / 20.5% |
南井克巳 | 34 | 2-3-5 | 52319000 | 5.9% / 14.7% |
大根田裕之 | 24 | 2-1-1 | 30822000 | 8.3% / 12.5% |
大久保龍志 | 39 | 6-5-4 | 155479000 | 15.4% / 28.2% |
村山明 | 34 | 3-0-2 | 44394000 | 8.8% / 8.8% |
石坂正 | 38 | 3-4-3 | 72542000 | 7.9% / 18.4% |
西村真幸 | 29 | 4-4-1 | 95939000 | 13.8% / 27.6% |
高木登 | 39 | 6-4-6 | 66599000 | 15.4% / 25.6% |
宮本博 | 29 | 0-1-1 | 17280000 | 0.0% / 3.4% |
宮田敬介 | 18 | 3-1-0 | 24160000 | 16.7% / 22.2% |
宮徹 | 30 | 2-2-1 | 42664000 | 6.7% / 13.3% |
奥村豊 | 38 | 2-3-4 | 32780000 | 5.3% / 13.2% |
安田隆行 | 41 | 5-4-5 | 157019000 | 12.2% / 22.0% |
安達昭夫 | 28 | 3-5-1 | 89407000 | 10.7% / 28.6% |
まとめ
直近のレースで逃げた馬はおらず、どうしても先手を取りたいという馬はいなさそうです。
ノーブルサターン、マイネルユキツバキ、より短い距離で逃げや先行ができていたオーヴェルニュあたりもその気になれば先手を取ることができるでしょう。
三宮ステークス行われる阪神競馬場は快晴。
いま以上にコンディションが悪くなることはないでしょう。
重か稍重で競走は行われるはずです。
では最後に重か稍重という条件での出走馬の実績を集計しておきます。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
ノーブルサターン | 7 | 3-0-1 | 32022000 |
メイショウスミトモ | 15 | 1-0-1 | 31966000 |
コマビショウ | 8 | 2-0-0 | 28496000 |
コンカラー | 4 | 2-0-0 | 27877000 |
アッシェンプッテル | 2 | 2-0-0 | 25645000 |
クリンチャー | 2 | 0-1-1 | 23247000 |
オーヴェルニュ | 2 | 2-0-0 | 22899000 |
ヴェンジェンス | 1 | 0-1-0 | 22328000 |
サクラアリュール | 7 | 1-0-2 | 22193000 |
マイネルユキツバキ | 5 | 1-2-0 | 21600000 |
メイショウウタゲ | 9 | 2-1-0 | 20850000 |
テーオーエナジー | 3 | 1-0-1 | 8800000 |
アングライフェン | 2 | 0-0-0 | 8300000 |
クリノフウジン | 6 | 0-0-2 | 7351000 |
サンデーウィザード | 1 | 0-0-0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません