2020年度 丹頂Sの予想に役立つかもしれないデータ

3回札幌8日目のメインレース丹頂S。
3歳馬の出走はありません。
1番人気馬はタマモベストプレイが2014年に1着、2015年に3着になった以外に馬券に絡んだ実績はありません。
人気 | 戦績 |
---|---|
1 | 1-0-1 |
2 | 2-0-0 |
3 | 0-1-3 |
4 | 1-1-0 |
5 | 2-1-0 |
6 | 0-0-1 |
7 | 0-1-0 |
8 | 0-1-0 |
9 | 0-0-1 |
10 | 0-1-1 |
11 | 1-0-0 |
12 | 0-1-0 |
2013/01から2020/08/31までの合計25556レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
ルミナスウォリアー | 32 | 6-8-1 | 169146000 |
ハナズレジェンド | 46 | 5-8-7 | 155808000 |
タイセイトレイル | 26 | 4-4-5 | 126622000 |
ウラヌスチャーム | 21 | 5-4-0 | 115600000 |
ヤマカツライデン | 42 | 5-6-3 | 102714000 |
プリンスオブペスカ | 31 | 5-3-6 | 92223000 |
スズカロング | 36 | 4-5-4 | 78118000 |
バラックパリンカ | 15 | 4-5-2 | 76222000 |
ナイママ | 18 | 2-1-1 | 71304000 |
ネイビーブルー | 36 | 4-6-1 | 70237000 |
ボスジラ | 11 | 4-3-0 | 69851000 |
バレリオ | 10 | 4-1-0 | 66336000 |
ゴールドフラッグ | 23 | 3-2-2 | 46611000 |
ヒシゲッコウ | 7 | 3-0-1 | 35564000 |
過去半年間に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
ナイママ | 4 | 1-0-1 | 27634000 |
ウラヌスチャーム | 4 | 1-0-0 | 26252000 |
ハナズレジェンド | 6 | 1-0-0 | 23028000 |
バラックパリンカ | 3 | 1-0-1 | 23000000 |
スズカロング | 3 | 1-0-0 | 15238000 |
ボスジラ | 3 | 0-1-0 | 10090000 |
バレリオ | 2 | 0-1-0 | 10072000 |
タイセイトレイル | 3 | 0-0-1 | 6536000 |
ネイビーブルー | 5 | 0-0-1 | 6464000 |
ヒシゲッコウ | 2 | 0-0-0 | 1820000 |
ルミナスウォリアー | 2 | 0-0-0 | |
ヤマカツライデン | 2 | 0-0-0 | |
プリンスオブペスカ | 1 | 0-0-0 | |
ゴールドフラッグ | 2 | 0-0-0 |
丹頂Sに関連したリーディング
2020年度の丹頂Sに出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
横山武史 | 68 | 14-6-6 | 189761000 |
横山典弘 | 23 | 7-1-2 | 162081000 |
大野拓弥 | 61 | 2-8-10 | 111594000 |
吉田隼人 | 59 | 6-6-1 | 95231000 |
団野大成 | 71 | 3-5-5 | 75393000 |
亀田温心 | 63 | 6-3-6 | 73373000 |
古川吉洋 | 37 | 1-3-3 | 60144000 |
丹内祐次 | 58 | 3-3-7 | 60128000 |
秋山稔樹 | 51 | 6-3-3 | 58426000 |
菱田裕二 | 42 | 3-6-3 | 55920000 |
藤岡佑介 | 34 | 1-4-0 | 44820000 |
石川裕紀人 | 31 | 1-3-0 | 18840000 |
川島信二 | 26 | 0-1-1 | 13778000 |
荻野琢真 | 14 | 0-0-1 | 5130000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
矢作芳人 | 31 | 5-4-4 | 108028000 |
堀宣行 | 23 | 5-1-0 | 92893000 |
池添兼雄 | 24 | 5-2-1 | 51319000 |
斎藤誠 | 28 | 3-2-3 | 40492000 |
須貝尚介 | 32 | 2-2-3 | 35375000 |
武藤善則 | 23 | 2-2-4 | 30449000 |
国枝栄 | 20 | 0-2-4 | 28849000 |
戸田博文 | 23 | 1-2-2 | 23634000 |
平田修 | 18 | 2-2-1 | 21030000 |
松永昌博 | 17 | 0-1-2 | 16602000 |
相沢郁 | 19 | 0-2-2 | 15086000 |
橋田満 | 13 | 1-0-1 | 7000000 |
新谷功一 | 15 | 0-0-1 | 4652000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度の丹頂Sに出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
石川裕紀人 | 相沢郁 | 115 | 9-11-4 | 151796000 |
丹内祐次 | 武藤善則 | 15 | 4-3-1 | 64459000 |
藤岡佑介 | 矢作芳人 | 12 | 2-0-1 | 29058000 |
横山典弘 | 斎藤誠 | 4 | 1-0-0 | 26252000 |
古川吉洋 | 松永昌博 | 7 | 1-0-0 | 18676000 |
横山武史 | 国枝栄 | 10 | 1-2-2 | 14498000 |
菱田裕二 | 矢作芳人 | 3 | 0-0-0 | 2400000 |
団野大成 | 池添兼雄 | 3 | 0-0-0 | 1700000 |
亀田温心 | 橋田満 | 1 | 0-0-0 | 770000 |
川島信二 | 新谷功一 | 8 | 0-0-0 | |
荻野琢真 | 須貝尚介 | 2 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
横山典弘 | ウラヌスチャーム | 3 | 1-0-0 | 26252000 |
丹内祐次 | ナイママ | 2 | 1-0-1 | 24934000 |
藤岡佑介 | ハナズレジェンド | 2 | 1-0-0 | 18508000 |
川島信二 | ルミナスウォリアー | 2 | 0-0-0 |
丹頂Sと同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
ヤマカツライデン | 3 | 1-0-0 | 24294000 |
ボスジラ | 2 | 1-1-0 | 17590000 |
ヒシゲッコウ | 1 | 1-0-0 | 15196000 |
タイセイトレイル | 2 | 0-0-2 | 12576000 |
ハナズレジェンド | 1 | 0-1-0 | 9692000 |
ナイママ | 1 | 0-0-1 | 6545000 |
ルミナスウォリアー | 2 | 0-0-0 | |
プリンスオブペスカ | 1 | 0-0-0 | |
ゴールドフラッグ | 1 | 0-0-0 | |
ウラヌスチャーム | 1 | 0-0-0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません