2020年度 新潟記念の予想に役立つかもしれないデータ

3回新潟8日目のメインレース新潟記念。
注目を集めそうなのはダービー8着以来の3歳馬ワーケア。
左回りの広い新潟コース。
主戦のルメールもわざわざやってきます。
しかし、3歳馬。
集計期間中の新潟記念で馬券に絡んだ実績があるのは、2018年のブラストワンピースのみ。
本年度はフルゲートでレースのレベル自体2018年度よりも高そうです。
3歳馬にとっては厳しい舞台となりそうです。
2013/01から2020/08/31までの合計25556レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位は6歳牡馬、ディープインパクト産駒のカデナ。
斤量58キロはトップハンデ。
型のある馬なので、レースでやることは同じでしょう。
それが嵌るかどうか。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
カデナ | 24 | 4-3-3 | 200431000 |
メートルダール | 27 | 6-2-6 | 194248000 |
サトノクロニクル | 17 | 3-5-1 | 158458000 |
サトノガーネット | 22 | 5-3-1 | 117071000 |
アイスバブル | 18 | 4-5-1 | 108940000 |
インビジブルレイズ | 22 | 6-3-2 | 108737000 |
ウインガナドル | 21 | 4-3-3 | 100375000 |
アールスター | 18 | 4-7-2 | 100342000 |
プレシャスブルー | 32 | 5-4-3 | 98206000 |
ゴールドギア | 24 | 4-2-4 | 97949000 |
アイスストーム | 17 | 5-1-3 | 95526000 |
ブラヴァス | 11 | 4-3-1 | 82723000 |
ピースワンパラディ | 9 | 4-2-2 | 81416000 |
ジナンボー | 11 | 4-1-1 | 74504000 |
リープフラウミルヒ | 29 | 3-4-3 | 72769000 |
サンレイポケット | 13 | 4-3-1 | 68132000 |
ワーケア | 5 | 2-1-1 | 64537000 |
サトノダムゼル | 6 | 4-1-0 | 53761000 |
過去半年の実績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
アールスター | 2 | 1-0-0 | 41511000 |
ブラヴァス | 3 | 1-1-0 | 40791000 |
アイスバブル | 3 | 0-1-0 | 30068000 |
ウインガナドル | 3 | 1-1-0 | 28178000 |
ゴールドギア | 3 | 1-0-0 | 26056000 |
サンレイポケット | 3 | 1-1-0 | 25977000 |
ピースワンパラディ | 3 | 1-1-0 | 25812000 |
アイスストーム | 3 | 1-0-0 | 24287000 |
ワーケア | 2 | 0-1-0 | 22224000 |
カデナ | 2 | 0-0-0 | 20000000 |
リープフラウミルヒ | 4 | 0-1-1 | 19794000 |
サトノダムゼル | 1 | 1-0-0 | 18578000 |
サトノガーネット | 5 | 0-1-0 | 16146000 |
プレシャスブルー | 3 | 0-0-1 | 10086000 |
インビジブルレイズ | 2 | 0-0-0 | 4100000 |
ジナンボー | 2 | 0-0-0 | |
メートルダール | 2 | 0-0-0 | |
サトノクロニクル | 3 | 0-0-0 |
新潟記念に関連したリーディング
2020年度の新潟記念に出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
C.ルメール | 64 | 17-15-6 | 257089000 |
福永祐一 | 47 | 12-8-7 | 215025000 |
戸崎圭太 | 56 | 7-5-6 | 161092000 |
三浦皇成 | 58 | 6-11-6 | 133074000 |
坂井瑠星 | 54 | 6-2-6 | 117736000 |
M.デムーロ | 48 | 4-5-7 | 100018000 |
池添謙一 | 48 | 7-5-8 | 99520000 |
田辺裕信 | 48 | 5-5-5 | 97405000 |
丸山元気 | 44 | 4-3-2 | 95745000 |
北村宏司 | 52 | 4-4-3 | 66334000 |
柴田大知 | 54 | 4-2-4 | 63517000 |
鮫島克駿 | 55 | 5-4-2 | 63117000 |
長岡禎仁 | 12 | 2-0-1 | 48931000 |
岩田康誠 | 38 | 3-1-2 | 46714000 |
石橋脩 | 35 | 3-2-2 | 33760000 |
津村明秀 | 34 | 1-4-1 | 26024000 |
荻野極 | 23 | 2-1-3 | 25080000 |
藤井勘一郎 | 29 | 0-1-1 | 15224000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
矢作芳人 | 31 | 5-4-4 | 108028000 |
堀宣行 | 23 | 5-1-0 | 92893000 |
中竹和也 | 19 | 3-2-0 | 45504000 |
杉山晴紀 | 28 | 3-1-3 | 60743000 |
池江泰寿 | 28 | 2-4-2 | 110792000 |
伊藤圭三 | 25 | 2-4-2 | 50785000 |
友道康夫 | 11 | 1-2-2 | 28110000 |
戸田博文 | 23 | 1-2-2 | 23634000 |
上原博之 | 18 | 1-1-2 | 19148000 |
大竹正博 | 20 | 1-0-1 | 13250000 |
手塚貴久 | 21 | 0-3-3 | 18070000 |
相沢郁 | 19 | 0-2-2 | 15086000 |
吉村圭司 | 23 | 0-0-3 | 9920000 |
高橋義忠 | 15 | 0-0-1 | 7700000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度の新潟記念に出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績を賞金ベースでソートしてランキングにした結果は以下の通り。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
坂井瑠星 | 矢作芳人 | 181 | 24-14-16 | 490074000 |
C.ルメール | 手塚貴久 | 18 | 5-2-1 | 237261000 |
福永祐一 | 友道康夫 | 35 | 6-4-6 | 177323000 |
M.デムーロ | 堀宣行 | 36 | 8-6-2 | 169166000 |
田辺裕信 | 伊藤圭三 | 71 | 10-9-7 | 148007000 |
藤井勘一郎 | 池江泰寿 | 36 | 5-2-3 | 128203000 |
長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 31 | 3-2-1 | 124412000 |
鮫島克駿 | 中竹和也 | 20 | 2-2-1 | 78107000 |
荻野極 | 高橋義忠 | 43 | 3-7-1 | 68285000 |
津村明秀 | 相沢郁 | 32 | 2-4-4 | 65173000 |
戸崎圭太 | 池江泰寿 | 5 | 2-1-0 | 63583000 |
石橋脩 | 相沢郁 | 24 | 3-1-4 | 38346000 |
池添謙一 | 大竹正博 | 18 | 3-1-2 | 29662000 |
三浦皇成 | 上原博之 | 14 | 2-1-1 | 21600000 |
北村宏司 | 吉村圭司 | 7 | 0-0-0 | 3320000 |
丸山元気 | 戸田博文 | 4 | 0-0-0 | 1600000 |
柴田大知 | 吉村圭司 | 6 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
鮫島克駿 | カデナ | 4 | 1-0-0 | 61497000 |
C.ルメール | ワーケア | 4 | 1-1-1 | 57537000 |
坂井瑠星 | サトノガーネット | 4 | 1-0-0 | 41560000 |
長岡禎仁 | アールスター | 1 | 1-0-0 | 41511000 |
荻野極 | サンレイポケット | 5 | 2-2-0 | 39633000 |
田辺裕信 | ゴールドギア | 2 | 1-0-1 | 23176000 |
福永祐一 | ブラヴァス | 2 | 0-2-0 | 22230000 |
M.デムーロ | ジナンボー | 1 | 0-1-0 | 16180000 |
津村明秀 | リープフラウミルヒ | 1 | 0-0-0 | 1820000 |
新潟記念と同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
メートルダール | 4 | 0-1-1 | 26216000 |
ジナンボー | 1 | 0-1-0 | 16180000 |
ウインガナドル | 2 | 1-0-0 | 11200000 |
カデナ | 1 | 0-0-1 | 10090000 |
プレシャスブルー | 1 | 0-0-1 | 10086000 |
ブラヴァス | 1 | 0-0-0 | 6200000 |
ピースワンパラディ | 1 | 0-1-0 | 6048000 |
アールスター | 1 | 0-1-0 | 4270000 |
インビジブルレイズ | 1 | 0-0-0 | 4100000 |
サンレイポケット | 1 | 0-1-0 | 3000000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません