2020年度 エニフSの予想に役立つかもしれないデータ

カタナ以外にこれといった逃げ馬がおらず、
割とすんなりと先手を取ることができるかもしれません。
過去1年、同クラスのレースで勝っているのはブルベアイリーデのみ。
重賞では足りない割と拮抗した感じのメンバー構成。
展開の向き不向きが鍵を握りそうです。
2013/01から2020/09/06までの合計25625レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位はシニスターミニスター産駒のアードラー。
キャリアは32戦。
6勝は出走馬中最多。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
アードラー | 32 | 6-3-3 | 128040000 |
ビックリシタナモー | 54 | 5-6-2 | 110829000 |
ブルベアイリーデ | 20 | 5-3-0 | 100452000 |
ホウショウナウ | 13 | 5-1-3 | 95721000 |
タガノアム | 34 | 4-2-4 | 86425000 |
リュウノユキナ | 25 | 3-2-1 | 78232000 |
マルカソレイユ | 22 | 5-1-2 | 78026000 |
デュープロセス | 10 | 4-2-0 | 73414000 |
ヴァニラアイス | 14 | 3-2-4 | 66732000 |
ディープダイバー | 18 | 3-4-2 | 64401000 |
ヒラソール | 20 | 4-3-3 | 61708000 |
レシプロケイト | 15 | 4-3-0 | 57849000 |
ジャスパープリンス | 16 | 3-1-2 | 49903000 |
カタナ | 18 | 4-0-1 | 47024000 |
過去半年間の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
レシプロケイト | 4 | 2-0-0 | 38849000 |
ヒラソール | 3 | 2-0-1 | 35108000 |
ブルベアイリーデ | 2 | 1-0-0 | 23378000 |
カタナ | 2 | 1-0-0 | 18571000 |
ホウショウナウ | 5 | 0-0-2 | 11405000 |
ヴァニラアイス | 3 | 0-0-1 | 7754000 |
タガノアム | 3 | 0-0-0 | 6600000 |
デュープロセス | 2 | 0-0-0 | 5400000 |
リュウノユキナ | 4 | 0-0-0 | 3500000 |
アードラー | 4 | 0-0-0 | 3500000 |
ビックリシタナモー | 6 | 0-0-0 | 2200000 |
マルカソレイユ | 2 | 0-0-0 | 2200000 |
ディープダイバー | 1 | 0-0-0 |
エニフSに関連したリーディング
2020年度のエニフSに出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
川田将雅 | 49 | 13-11-2 | 196960000 |
松山弘平 | 77 | 12-4-5 | 160414000 |
吉田隼人 | 66 | 8-7-4 | 150533000 |
団野大成 | 73 | 3-6-7 | 87463000 |
松若風馬 | 68 | 5-4-4 | 81297000 |
岩田康誠 | 42 | 4-1-1 | 70171000 |
鮫島克駿 | 60 | 5-5-1 | 62362000 |
古川吉洋 | 41 | 1-3-4 | 59174000 |
幸英明 | 76 | 2-5-9 | 58232000 |
岩田望来 | 53 | 2-4-4 | 55796000 |
斎藤新 | 55 | 2-4-4 | 49567000 |
藤岡佑介 | 40 | 1-5-2 | 37234000 |
酒井学 | 60 | 1-1-2 | 20552000 |
西村淳也 | 12 | 0-2-1 | 11332000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
音無秀孝 | 33 | 3-5-4 | 72652000 |
杉山晴紀 | 29 | 3-2-3 | 62743000 |
河内洋 | 25 | 5-3-1 | 61521000 |
大久保龍志 | 20 | 3-0-2 | 55877000 |
浅見秀一 | 34 | 2-5-2 | 51613000 |
安田隆行 | 26 | 1-6-5 | 51575000 |
高柳大輔 | 20 | 2-1-2 | 36450000 |
今野貞一 | 19 | 3-0-0 | 31389000 |
森秀行 | 23 | 1-2-5 | 28016000 |
鮫島一歩 | 29 | 1-1-2 | 19285000 |
小野次郎 | 20 | 2-1-0 | 14900000 |
上原博之 | 19 | 1-1-0 | 13740000 |
加用正 | 20 | 0-0-1 | 10570000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度のエニフSに出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
松若風馬 | 音無秀孝 | 118 | 10-12-7 | 407976000 |
川田将雅 | 鮫島一歩 | 29 | 9-3-3 | 149249000 |
鮫島克駿 | 浅見秀一 | 44 | 6-6-3 | 76590000 |
斎藤新 | 安田隆行 | 49 | 3-4-7 | 59978000 |
松山弘平 | 森秀行 | 16 | 2-2-3 | 57498000 |
吉田隼人 | 杉山晴紀 | 15 | 3-0-2 | 47315000 |
幸英明 | 高柳大輔 | 7 | 2-1-2 | 44771000 |
西村淳也 | 今野貞一 | 17 | 1-3-1 | 18070000 |
団野大成 | 上原博之 | 6 | 0-0-0 | 1870000 |
岩田望来 | 河内洋 | 13 | 0-0-1 | 1810000 |
藤岡佑介 | 音無秀孝 | 3 | 0-0-0 | |
酒井学 | 大久保龍志 | 3 | 0-0-0 | |
古川吉洋 | 小野次郎 | 1 | 0-0-0 | |
岩田康誠 | 加用正 | 1 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
松山弘平 | ジャスパープリンス | 3 | 1-0-1 | 23205000 |
幸英明 | ヴァニラアイス | 4 | 0-1-2 | 22575000 |
川田将雅 | レシプロケイト | 1 | 1-0-0 | 18564000 |
斎藤新 | デュープロセス | 2 | 0-0-0 | 5400000 |
松若風馬 | アードラー | 5 | 0-0-0 | 3500000 |
西村淳也 | マルカソレイユ | 1 | 0-0-0 | 2200000 |
酒井学 | ディープダイバー | 2 | 0-0-0 |
エニフSと同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
タガノアム | 5 | 2-1-0 | 30536000 |
ビックリシタナモー | 4 | 1-1-1 | 27413000 |
マルカソレイユ | 3 | 1-0-0 | 20715000 |
アードラー | 2 | 1-0-0 | 18515000 |
デュープロセス | 1 | 1-0-0 | 18294000 |
ヴァニラアイス | 1 | 0-0-1 | 4542000 |
リュウノユキナ | 1 | 0-0-0 | |
ブルベアイリーデ | 1 | 0-0-0 | |
カタナ | 1 | 0-0-0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません