2020年度 セントウルSの予想に役立つかもしれないデータ

出走馬17頭は過去7年間のセントウルステークスでは最多。
前哨戦にしては実績馬も揃っています。
同期間中、1番人気馬はもれなく連帯しています。
人気別戦績
人気 | 戦績 |
---|---|
1 | 4-3-0 |
2 | 1-2-1 |
3 | 0-0-2 |
4 | 1-0-1 |
5 | 0-0-1 |
6 | 0-1-0 |
7 | 0-1-1 |
9 | 0-0-1 |
10 | 1-0-0 |
2013/01から2020/09/06までの合計25625レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位はロードカナロア産駒のダノンスマッシュ。
重賞は5勝していますが、G1では苦戦しています。
前哨戦ではありますが、ここは負けられない1戦です。
2位はアドマイヤムーン産駒のセイウンコウセイ。
中京のこの条件で最も成果を挙げている1頭。
スプリント戦であれば、結果ほどには負けていないだけに得意な条件で嵌る可能性はあります。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
ダノンスマッシュ | 19 | 8-2-1 | 337341000 |
セイウンコウセイ | 35 | 7-7-1 | 322592000 |
ミスターメロディ | 13 | 4-3-0 | 237343000 |
キングハート | 44 | 6-6-2 | 196118000 |
ラブカンプー | 30 | 3-8-1 | 177124000 |
トウショウピスト | 57 | 6-3-3 | 135772000 |
ラヴィングアンサー | 26 | 6-2-4 | 126190000 |
タイセイアベニール | 25 | 5-8-1 | 121296000 |
シヴァージ | 17 | 4-5-3 | 114840000 |
クライムメジャー | 29 | 5-4-3 | 111750000 |
メイショウグロッケ | 28 | 5-4-4 | 93385000 |
ビアンフェ | 7 | 3-2-0 | 93035000 |
クリノガウディー | 15 | 1-2-1 | 87549000 |
メイショウキョウジ | 21 | 3-7-4 | 80803000 |
フェルトベルク | 35 | 5-1-3 | 72488000 |
トゥラヴェスーラ | 14 | 3-3-0 | 69455000 |
ノーワン | 17 | 2-0-3 | 54205000 |
過去半年間の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
ダノンスマッシュ | 4 | 2-0-0 | 101526000 |
ラブカンプー | 6 | 1-0-0 | 39560000 |
ビアンフェ | 2 | 1-0-0 | 38567000 |
トゥラヴェスーラ | 4 | 1-1-0 | 36457000 |
タイセイアベニール | 4 | 1-0-1 | 35504000 |
ラヴィングアンサー | 3 | 1-0-0 | 34264000 |
フェルトベルク | 4 | 1-1-0 | 25871000 |
メイショウキョウジ | 4 | 1-0-0 | 21092000 |
クリノガウディー | 3 | 0-0-0 | 20000000 |
シヴァージ | 2 | 0-0-0 | 16900000 |
トウショウピスト | 5 | 0-0-0 | 6400000 |
セイウンコウセイ | 3 | 0-0-0 | 5900000 |
クライムメジャー | 5 | 0-0-0 | 4900000 |
キングハート | 4 | 0-0-0 | 4100000 |
ミスターメロディ | 1 | 0-0-0 | |
メイショウグロッケ | 2 | 0-0-0 | |
ノーワン | 5 | 0-0-0 |
セントウルSに関連したリーディング
2020年度のセントウルSに出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
松山弘平 | 77 | 12-4-5 | 160414000 |
吉田隼人 | 66 | 8-7-4 | 150533000 |
三浦皇成 | 60 | 7-11-6 | 146214000 |
武豊 | 45 | 6-10-1 | 123094000 |
北村友一 | 59 | 5-6-11 | 115381000 |
藤岡康太 | 63 | 6-2-3 | 106394000 |
池添謙一 | 48 | 7-5-8 | 96920000 |
浜中俊 | 52 | 2-6-7 | 74702000 |
鮫島克駿 | 60 | 5-5-1 | 62362000 |
菱田裕二 | 50 | 3-5-3 | 61065000 |
幸英明 | 76 | 2-5-9 | 58232000 |
岩田望来 | 53 | 2-4-4 | 55796000 |
斎藤新 | 55 | 2-4-4 | 49567000 |
藤岡佑介 | 40 | 1-5-2 | 37234000 |
森裕太朗 | 25 | 2-1-2 | 27127000 |
藤懸貴志 | 31 | 1-0-1 | 21303000 |
丸田恭介 | 28 | 1-0-1 | 19323000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
藤岡健一 | 27 | 5-1-2 | 58084000 |
安田隆行 | 26 | 1-6-5 | 51575000 |
西村真幸 | 23 | 2-2-0 | 51509000 |
藤原英昭 | 16 | 2-1-3 | 47807000 |
中竹和也 | 22 | 3-2-1 | 45704000 |
渡辺薫彦 | 25 | 1-3-2 | 36689000 |
荒川義之 | 25 | 1-2-4 | 32990000 |
笹田和秀 | 22 | 1-3-1 | 26923000 |
森田直行 | 26 | 1-2-1 | 20336000 |
藤沢則雄 | 20 | 2-0-3 | 18470000 |
高橋康之 | 25 | 1-3-0 | 17004000 |
野中賢二 | 11 | 1-1-2 | 15990000 |
上原博之 | 19 | 1-1-0 | 13740000 |
土田稔 | 13 | 1-1-1 | 11070000 |
星野忍 | 13 | 1-0-0 | 11048000 |
石坂正 | 25 | 0-1-2 | 9642000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度のセントウルSに出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
松山弘平 | 西村真幸 | 39 | 8-4-3 | 162036000 |
藤岡佑介 | 中竹和也 | 15 | 1-2-0 | 59575000 |
森裕太朗 | 藤沢則雄 | 43 | 3-0-2 | 54065000 |
斎藤新 | 森田直行 | 12 | 1-1-1 | 44260000 |
吉田隼人 | 石坂正 | 9 | 2-3-2 | 43133000 |
北村友一 | 藤原英昭 | 21 | 2-2-3 | 41507000 |
藤岡康太 | 藤岡健一 | 44 | 2-2-3 | 37144000 |
三浦皇成 | 安田隆行 | 7 | 0-2-0 | 36080000 |
岩田望来 | 野中賢二 | 16 | 4-2-1 | 33900000 |
浜中俊 | 荒川義之 | 19 | 2-4-2 | 30529000 |
藤懸貴志 | 荒川義之 | 3 | 1-1-0 | 25871000 |
池添謙一 | 笹田和秀 | 7 | 2-0-0 | 24238000 |
武豊 | 高橋康之 | 3 | 0-1-0 | 14162000 |
鮫島克駿 | 渡辺薫彦 | 7 | 0-0-0 | 8490000 |
幸英明 | 上原博之 | 8 | 0-0-0 | 3900000 |
菱田裕二 | 星野忍 | 3 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
藤岡佑介 | ビアンフェ | 4 | 1-1-0 | 53675000 |
斎藤新 | ラブカンプー | 2 | 1-0-0 | 39560000 |
松山弘平 | タイセイアベニール | 3 | 1-0-0 | 29152000 |
藤懸貴志 | フェルトベルク | 3 | 1-1-0 | 25871000 |
鮫島克駿 | クライムメジャー | 1 | 0-0-0 | 4900000 |
幸英明 | セイウンコウセイ | 4 | 0-0-0 | 3900000 |
北村友一 | ミスターメロディ | 1 | 0-0-0 | |
武豊 | トゥラヴェスーラ | 1 | 0-0-0 | |
菱田裕二 | キングハート | 2 | 0-0-0 | |
藤岡康太 | メイショウキョウジ | 1 | 0-0-0 | |
森裕太朗 | クリノガウディー | 1 | 0-0-0 | |
三浦皇成 | ダノンスマッシュ | 1 | 0-0-0 |
セントウルSと同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
セイウンコウセイ | 5 | 1-1-1 | 156726000 |
ミスターメロディ | 1 | 1-0-0 | 113780000 |
クリノガウディー | 1 | 0-0-0 | 20000000 |
タイセイアベニール | 1 | 1-0-0 | 18585000 |
トウショウピスト | 3 | 1-0-0 | 17585000 |
ダノンスマッシュ | 2 | 0-0-0 | 17000000 |
フェルトベルク | 1 | 1-0-0 | 15217000 |
シヴァージ | 1 | 0-0-0 | 13000000 |
ラブカンプー | 2 | 0-0-0 | |
ラヴィングアンサー | 1 | 0-0-0 | |
キングハート | 1 | 0-0-0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません