2020年度 京成杯オータムハンデの予想に役立つかもしれないデータ

3歳馬はスマイルカナとルフトシュトローム。
ルフトシュトロームは中山のマイルは3戦3勝。
古馬との対戦は初。
スマイルカナはも中山のマイルは2戦2勝で負けなし。
6月には古馬相手に勝っています。
過去の人気別戦績
人気 | 戦績 |
---|---|
1 | 3-0-0 |
2 | 1-1-2 |
3 | 1-1-0 |
4 | 1-0-0 |
5 | 0-1-0 |
6 | 0-1-1 |
7 | 0-0-2 |
8 | 0-1-0 |
9 | 0-0-1 |
10 | 0-0-1 |
11 | 0-2-0 |
13 | 1-0-0 |
2013/01から2020/09/06までの合計25625レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位はダイワメジャー産駒のアストラエンブレム。
このクラスのレースでは常連ですが重賞勝ちはありません。
好調の鞍上は同馬に初騎乗。何かを引き出してくれるかもしれません。
2位はアドマイヤムーン産駒のストーミーシー。
中山のこの条件では11戦して3回馬券に絡んでいます。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
アストラエンブレム | 27 | 6-7-3 | 218740000 |
ストーミーシー | 49 | 5-7-4 | 200626000 |
ボンセルヴィーソ | 30 | 3-4-7 | 182255000 |
トロワゼトワル | 19 | 5-5-0 | 153367000 |
ジャンダルム | 16 | 3-1-2 | 123000000 |
アルーシャ | 14 | 6-1-3 | 121998000 |
シゲルピンクダイヤ | 11 | 1-2-3 | 119597000 |
エントシャイデン | 31 | 5-2-5 | 115535000 |
スマイルカナ | 8 | 4-0-1 | 107782000 |
メイケイダイハード | 29 | 5-1-2 | 102114000 |
ラセット | 17 | 4-4-3 | 92332000 |
ミッキーブリランテ | 16 | 4-2-3 | 89306000 |
ルフトシュトローム | 4 | 3-0-0 | 78948000 |
アフランシール | 14 | 4-1-1 | 72290000 |
アンドラステ | 8 | 4-1-2 | 69796000 |
スイープセレリタス | 12 | 4-1-3 | 63753000 |
過去半年間の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
ルフトシュトローム | 3 | 2-0-0 | 72948000 |
スマイルカナ | 4 | 1-0-1 | 54970000 |
エントシャイデン | 7 | 1-1-2 | 51713000 |
ラセット | 4 | 1-2-0 | 44900000 |
ストーミーシー | 6 | 1-1-1 | 41818000 |
メイケイダイハード | 4 | 1-0-0 | 39644000 |
アンドラステ | 4 | 1-0-2 | 39234000 |
アストラエンブレム | 3 | 1-1-0 | 35459000 |
ミッキーブリランテ | 5 | 1-0-1 | 34663000 |
トロワゼトワル | 4 | 0-1-0 | 32180000 |
アルーシャ | 2 | 1-0-0 | 25343000 |
アフランシール | 3 | 1-0-0 | 23112000 |
ボンセルヴィーソ | 4 | 0-1-1 | 22514000 |
スイープセレリタス | 2 | 1-0-0 | 18459000 |
シゲルピンクダイヤ | 2 | 0-0-0 | |
ジャンダルム | 3 | 0-0-0 |
京成杯オータムハンデに関連したリーディング
2020年度の京成杯オータムハンデに出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
横山武史 | 69 | 15-5-4 | 198763000 |
C.ルメール | 65 | 14-14-6 | 193973000 |
横山典弘 | 28 | 9-3-2 | 184367000 |
戸崎圭太 | 58 | 8-6-4 | 170439000 |
坂井瑠星 | 58 | 8-2-7 | 142937000 |
大野拓弥 | 62 | 2-6-8 | 98929000 |
和田竜二 | 74 | 3-8-7 | 91302000 |
田辺裕信 | 37 | 4-4-4 | 82407000 |
丸山元気 | 46 | 4-3-1 | 59480000 |
津村明秀 | 40 | 3-5-3 | 56891000 |
秋山真一郎 | 41 | 3-2-4 | 49990000 |
柴田大知 | 51 | 2-3-4 | 45816000 |
木幡巧也 | 53 | 3-3-4 | 42558000 |
石橋脩 | 36 | 3-2-1 | 32410000 |
酒井学 | 60 | 1-1-2 | 20552000 |
藤井勘一郎 | 30 | 0-1-1 | 15224000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
矢作芳人 | 41 | 7-6-6 | 171602000 |
池江泰寿 | 32 | 2-5-3 | 101685000 |
庄野靖志 | 23 | 2-1-3 | 70167000 |
池添学 | 20 | 3-0-0 | 67411000 |
斎藤誠 | 34 | 5-2-3 | 64952000 |
堀宣行 | 24 | 2-3-0 | 62882000 |
藤沢和雄 | 19 | 3-5-0 | 54665000 |
安田隆行 | 26 | 1-6-5 | 51575000 |
中竹和也 | 22 | 3-2-1 | 45704000 |
尾関知人 | 32 | 3-1-2 | 37711000 |
渡辺薫彦 | 25 | 1-3-2 | 36689000 |
小島茂之 | 23 | 2-1-2 | 32863000 |
中内田充正 | 9 | 1-0-3 | 21710000 |
高橋祥泰 | 17 | 0-1-0 | 5830000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度の京成杯オータムハンデに出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
坂井瑠星 | 矢作芳人 | 186 | 24-14-17 | 505245000 |
石橋脩 | 堀宣行 | 50 | 9-3-3 | 183448000 |
藤井勘一郎 | 池江泰寿 | 37 | 5-2-3 | 128203000 |
柴田大知 | 高橋祥泰 | 28 | 3-0-3 | 106132000 |
丸山元気 | 藤沢和雄 | 18 | 4-2-3 | 99004000 |
和田竜二 | 渡辺薫彦 | 17 | 0-4-5 | 68887000 |
秋山真一郎 | 庄野靖志 | 6 | 0-4-1 | 52874000 |
酒井学 | 中竹和也 | 4 | 1-0-0 | 39644000 |
横山典弘 | 安田隆行 | 2 | 1-0-0 | 39574000 |
田辺裕信 | 斎藤誠 | 18 | 1-3-6 | 36763000 |
戸崎圭太 | 藤沢和雄 | 3 | 1-1-1 | 36588000 |
木幡巧也 | 池添学 | 3 | 0-1-0 | 17980000 |
津村明秀 | 尾関知人 | 3 | 1-0-0 | 5100000 |
C.ルメール | 中内田充正 | 3 | 0-0-1 | 2400000 |
大野拓弥 | 矢作芳人 | 1 | 0-0-0 | |
横山武史 | 小島茂之 | 3 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
柴田大知 | スマイルカナ | 6 | 3-0-1 | 100782000 |
石橋脩 | ルフトシュトローム | 1 | 1-0-0 | 55148000 |
和田竜二 | シゲルピンクダイヤ | 5 | 0-0-2 | 42431000 |
酒井学 | メイケイダイハード | 1 | 1-0-0 | 39644000 |
横山典弘 | トロワゼトワル | 2 | 1-0-0 | 39574000 |
藤井勘一郎 | ジャンダルム | 6 | 1-0-1 | 35232000 |
坂井瑠星 | ミッキーブリランテ | 5 | 1-1-1 | 30496000 |
秋山真一郎 | ラセット | 2 | 0-2-0 | 26294000 |
戸崎圭太 | アルーシャ | 1 | 1-0-0 | 25343000 |
丸山元気 | スイープセレリタス | 2 | 1-0-0 | 18459000 |
木幡巧也 | ボンセルヴィーソ | 3 | 0-1-0 | 17980000 |
田辺裕信 | ストーミーシー | 3 | 0-1-1 | 16461000 |
大野拓弥 | エントシャイデン | 1 | 0-0-0 |
京成杯オータムハンデと同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
ルフトシュトローム | 3 | 3-0-0 | 68448000 |
ストーミーシー | 11 | 1-1-1 | 63518000 |
トロワゼトワル | 4 | 1-1-0 | 50470000 |
スマイルカナ | 2 | 2-0-0 | 45812000 |
ジャンダルム | 4 | 1-0-1 | 35232000 |
ボンセルヴィーソ | 4 | 0-1-1 | 30328000 |
アストラエンブレム | 3 | 0-2-0 | 28286000 |
アルーシャ | 3 | 1-0-2 | 13150000 |
シゲルピンクダイヤ | 1 | 0-0-1 | 9085000 |
アフランシール | 2 | 0-1-0 | 6072000 |
エントシャイデン | 3 | 0-1-0 | 2900000 |
ミッキーブリランテ | 1 | 0-0-0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません