2020年度 レインボーSの予想に役立つかもしれないデータ

注目はやはりディープインパクト産駒のドナアトラエンテ。
名牝ジェンティルドンナの全妹です。
出世は遅れていますが、目下2連勝。
ルメールと国枝厩舎の組み合わせの実績もこのレースの中では群を抜いています。
2013/01から2020/09/13までの合計25671レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位はダンスインザダーク産駒のトータルソッカー。
キャリアは37戦。
2位はドリームジャーニー産駒のジョブックコメン。
キャリアは40戦。
同条件では4戦のキャリがあり、2度馬券に絡んでいます。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
トータルソッカー | 37 | 4-7-9 | 101802000 |
ジョブックコメン | 40 | 3-8-8 | 92388000 |
マイネルズイーガー | 30 | 4-5-2 | 67347000 |
アストラサンタン | 23 | 3-4-5 | 66907000 |
マイハートビート | 18 | 3-3-1 | 64185000 |
アイスフィヨルド | 26 | 3-3-4 | 63836000 |
ゴールドスミス | 17 | 4-3-1 | 61367000 |
ミヤビパーフェクト | 18 | 3-3-4 | 60435000 |
アドマイヤジョラス | 16 | 4-1-4 | 58775000 |
コスモカレンドゥラ | 13 | 3-2-2 | 57613000 |
オーシャンビュー | 44 | 4-3-1 | 56068000 |
パルクデラモール | 23 | 3-4-3 | 45925000 |
ワールドヘリテージ | 13 | 3-1-1 | 41931000 |
ドナアトラエンテ | 7 | 3-2-1 | 38868000 |
過去半年間の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
ミヤビパーフェクト | 5 | 1-1-0 | 25298000 |
ジョブックコメン | 8 | 1-0-1 | 25180000 |
オーシャンビュー | 6 | 2-0-0 | 22922000 |
ゴールドスミス | 4 | 1-1-0 | 22692000 |
アドマイヤジョラス | 3 | 1-0-1 | 20588000 |
トータルソッカー | 3 | 1-0-0 | 17566000 |
マイネルズイーガー | 3 | 1-0-0 | 16931000 |
アストラサンタン | 3 | 1-0-0 | 15294000 |
ドナアトラエンテ | 1 | 1-0-0 | 15196000 |
アイスフィヨルド | 4 | 1-0-1 | 14838000 |
コスモカレンドゥラ | 2 | 0-0-1 | 4648000 |
ワールドヘリテージ | 2 | 0-0-0 | 1820000 |
マイハートビート | 4 | 0-0-0 | |
パルクデラモール | 3 | 0-0-0 |
レインボーSに関連したリーディング
2020年度のレインボーSに出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
C.ルメール | 64 | 12-13-6 | 189579000 |
戸崎圭太 | 55 | 8-7-5 | 153155000 |
田辺裕信 | 35 | 6-5-5 | 132860000 |
M.デムーロ | 40 | 4-2-4 | 95869000 |
大野拓弥 | 54 | 2-5-5 | 85973000 |
丹内祐次 | 54 | 6-3-5 | 84226000 |
北村宏司 | 45 | 3-5-3 | 67567000 |
柴田大知 | 50 | 3-3-2 | 64775000 |
津村明秀 | 39 | 3-4-3 | 53331000 |
菅原明良 | 59 | 3-3-6 | 36350000 |
内田博幸 | 39 | 3-3-1 | 31230000 |
石川裕紀人 | 35 | 1-2-1 | 27662000 |
山田敬士 | 43 | 1-2-4 | 23311000 |
嘉藤貴行 | 17 | 0-0-0 | 1020000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
国枝栄 | 25 | 1-3-3 | 57824000 |
金成貴史 | 17 | 1-2-3 | 40325000 |
高柳瑞樹 | 13 | 1-2-0 | 36780000 |
梅田智之 | 20 | 2-2-1 | 35733000 |
鹿戸雄一 | 22 | 2-1-1 | 25334000 |
高橋義忠 | 18 | 0-1-3 | 23391000 |
武藤善則 | 17 | 2-1-2 | 20674000 |
笹田和秀 | 19 | 1-2-0 | 19523000 |
菊川正達 | 22 | 1-0-1 | 18766000 |
田中博康 | 16 | 1-3-0 | 17176000 |
伊藤伸一 | 15 | 1-0-1 | 16636000 |
小桧山悟 | 23 | 1-0-2 | 12840000 |
戸田博文 | 29 | 0-0-1 | 11120000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度のレインボーSに出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
C.ルメール | 国枝栄 | 26 | 8-2-4 | 408677000 |
丹内祐次 | 武藤善則 | 16 | 4-3-1 | 64459000 |
山田敬士 | 小桧山悟 | 94 | 4-1-3 | 47492000 |
柴田大知 | 田中博康 | 13 | 2-2-1 | 27348000 |
嘉藤貴行 | 伊藤伸一 | 17 | 2-0-1 | 24222000 |
戸崎圭太 | 高柳瑞樹 | 3 | 1-1-0 | 13604000 |
田辺裕信 | 菊川正達 | 13 | 1-1-2 | 13210000 |
菅原明良 | 鹿戸雄一 | 11 | 1-0-1 | 11400000 |
津村明秀 | 笹田和秀 | 2 | 0-1-0 | 7360000 |
北村宏司 | 金成貴史 | 7 | 0-0-2 | 4038000 |
石川裕紀人 | 高橋義忠 | 4 | 0-0-0 | 2300000 |
内田博幸 | 武藤善則 | 6 | 0-1-0 | 2000000 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
嘉藤貴行 | オーシャンビュー | 6 | 2-0-0 | 22922000 |
柴田大知 | コスモカレンドゥラ | 3 | 1-0-1 | 15648000 |
丹内祐次 | マイネルズイーガー | 2 | 1-0-0 | 15231000 |
C.ルメール | ドナアトラエンテ | 1 | 1-0-0 | 15196000 |
津村明秀 | ミヤビパーフェクト | 1 | 0-1-0 | 7360000 |
山田敬士 | ジョブックコメン | 5 | 0-0-1 | 6142000 |
菅原明良 | パルクデラモール | 3 | 0-0-1 | 2800000 |
内田博幸 | アイスフィヨルド | 2 | 0-0-0 |
レインボーSと同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
ミヤビパーフェクト | 3 | 1-1-1 | 26439000 |
アストラサンタン | 3 | 2-0-0 | 21794000 |
トータルソッカー | 3 | 0-1-2 | 12549000 |
ゴールドスミス | 3 | 1-1-0 | 11068000 |
ジョブックコメン | 4 | 0-0-2 | 9192000 |
マイネルズイーガー | 3 | 1-1-0 | 9088000 |
コスモカレンドゥラ | 3 | 1-0-0 | 5000000 |
パルクデラモール | 1 | 0-0-0 | 2300000 |
アイスフィヨルド | 1 | 0-1-0 | 2000000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません