2020年度 ラジオ日本賞の予想に役立つかもしれないデータ

中山の同条件であれば、マイネルユキツバキとフィードバックの実績が頭一つ抜けています。
ローズプリンスダムは昨年の優勝馬。
同馬を含めたレッドフレイ、ラインカリーナあたりが先手を主張しそうなメンバー構成。
16頭出走するのは2017年度以来。
過去の成績を見ると人気上位馬で決着しています。
人気 | 戦績 |
---|---|
1 | 1-2-2 |
2 | 2-0-3 |
3 | 2-0-1 |
4 | 1-1-0 |
5 | 0-1-1 |
6 | 0-1-0 |
7 | 1-1-0 |
8 | 0-1-0 |
2013/01から2020/09/13までの合計25671レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位はカネヒキリ産駒のメイプルブラザー。
キャリアは36戦。
中山のこの条件では2戦して馬券に絡んだことはありません。
2位はロージズインメイ産駒のローズプリンスダム。
昨年の同レースを逃げ切っています。
キャリアは25戦。
本年度のレベルは昨年度とは異なるだけに厳しいレースを強いられそうです。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
メイプルブラザー | 36 | 5-1-6 | 127712000 |
ローズプリンスダム | 25 | 5-1-3 | 121858000 |
マイネルユキツバキ | 20 | 5-4-2 | 101229000 |
バレッティ | 24 | 5-3-2 | 90445000 |
ハヤヤッコ | 15 | 3-4-2 | 85480000 |
バスカヴィル | 24 | 4-4-3 | 74598000 |
ロードアクシス | 21 | 4-1-2 | 70066000 |
レピアーウィット | 16 | 4-3-1 | 70033000 |
レッドフレイ | 9 | 4-2-1 | 69091000 |
コンカラー | 13 | 4-2-2 | 62682000 |
サンデームーティエ | 24 | 3-2-5 | 59175000 |
ダノンテイオー | 15 | 4-2-0 | 57145000 |
アッシェンプッテル | 13 | 4-0-2 | 55362000 |
ランフォザローゼス | 12 | 1-3-0 | 55220000 |
フィードバック | 6 | 4-1-0 | 52684000 |
ラインカリーナ | 9 | 2-0-2 | 31313000 |
過去半年間の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
バスカヴィル | 4 | 2-1-0 | 39828000 |
コンカラー | 3 | 2-0-0 | 33907000 |
ロードアクシス | 4 | 1-0-0 | 22957000 |
ダノンテイオー | 1 | 1-0-0 | 18543000 |
レッドフレイ | 1 | 1-0-0 | 18410000 |
レピアーウィット | 3 | 0-1-1 | 18383000 |
バレッティ | 2 | 0-2-0 | 18190000 |
メイプルブラザー | 5 | 0-0-1 | 16047000 |
ハヤヤッコ | 3 | 0-0-1 | 5831000 |
アッシェンプッテル | 2 | 0-0-0 | 2200000 |
ローズプリンスダム | 1 | 0-0-0 | |
ランフォザローゼス | 3 | 0-0-0 | |
ラインカリーナ | 1 | 0-0-0 | |
マイネルユキツバキ | 2 | 0-0-0 |
ラジオ日本賞に関連したリーディング
2020年度のラジオ日本賞に出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
三浦皇成 | 54 | 9-8-3 | 188203000 |
横山典弘 | 31 | 6-5-2 | 178379000 |
田辺裕信 | 35 | 6-5-5 | 132860000 |
横山武史 | 64 | 8-5-5 | 128557000 |
大野拓弥 | 54 | 2-5-5 | 85973000 |
丸山元気 | 40 | 5-3-2 | 71010000 |
北村宏司 | 45 | 3-5-3 | 67567000 |
柴田大知 | 50 | 3-3-2 | 64775000 |
木幡巧也 | 50 | 3-4-4 | 55397000 |
津村明秀 | 39 | 3-4-3 | 53331000 |
江田照男 | 39 | 4-2-1 | 50530000 |
柴山雄一 | 41 | 4-1-2 | 44135000 |
内田博幸 | 39 | 3-3-1 | 31230000 |
石橋脩 | 32 | 2-2-1 | 29310000 |
吉田豊 | 18 | 0-2-1 | 13460000 |
木幡育也 | 36 | 0-0-0 | 1530000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
堀宣行 | 23 | 2-3-0 | 62882000 |
国枝栄 | 25 | 1-3-3 | 57824000 |
清水久詞 | 26 | 1-4-3 | 45933000 |
大久保龍志 | 18 | 2-0-2 | 45032000 |
奥村豊 | 22 | 2-1-1 | 44961000 |
藤沢和雄 | 20 | 2-4-0 | 41217000 |
木村哲也 | 14 | 3-2-3 | 34115000 |
久保田貴士 | 21 | 3-1-0 | 25936000 |
加藤征弘 | 16 | 2-2-1 | 23946000 |
武藤善則 | 17 | 2-1-2 | 20674000 |
畠山吉宏 | 17 | 1-0-1 | 13540000 |
高木登 | 17 | 1-2-1 | 13528000 |
鈴木伸尋 | 21 | 0-2-2 | 9580000 |
稲垣幸雄 | 12 | 0-2-0 | 8854000 |
石坂正 | 23 | 0-0-2 | 7842000 |
木幡育也 | 36 | 0-0-0 | 1530000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度のラジオ日本賞に出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
石橋脩 | 堀宣行 | 51 | 9-3-3 | 183448000 |
横山典弘 | 久保田貴士 | 20 | 4-5-0 | 85896000 |
横山武史 | 鈴木伸尋 | 75 | 5-5-6 | 78543000 |
北村宏司 | 木村哲也 | 47 | 7-3-3 | 73358000 |
木幡育也 | 藤沢和雄 | 25 | 3-0-2 | 53506000 |
田辺裕信 | 武藤善則 | 5 | 2-2-0 | 43977000 |
吉田豊 | 石坂正 | 5 | 1-0-0 | 34264000 |
三浦皇成 | 加藤征弘 | 15 | 2-3-1 | 32384000 |
柴田大知 | 高木登 | 7 | 1-1-2 | 18234000 |
丸山元気 | 畠山吉宏 | 5 | 0-1-0 | 2800000 |
内田博幸 | 国枝栄 | 9 | 0-0-0 | 2200000 |
大野拓弥 | 奥村豊 | 2 | 0-0-0 | 2200000 |
津村明秀 | 大久保龍志 | 1 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
横山典弘 | バレッティ | 4 | 1-2-0 | 38828000 |
柴田大知 | マイネルユキツバキ | 1 | 0-1-0 | 9300000 |
三浦皇成 | バスカヴィル | 1 | 0-1-0 | 6110000 |
大野拓弥 | ロードアクシス | 2 | 0-0-0 | 2200000 |
ラジオ日本賞と同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
マイネルユキツバキ | 8 | 3-3-1 | 58057000 |
フィードバック | 4 | 3-1-0 | 44384000 |
ローズプリンスダム | 7 | 2-1-0 | 36952000 |
ロードアクシス | 4 | 2-0-0 | 31817000 |
ハヤヤッコ | 4 | 1-3-0 | 27910000 |
バスカヴィル | 5 | 1-2-0 | 25073000 |
レピアーウィット | 3 | 1-0-1 | 24454000 |
レッドフレイ | 4 | 1-2-0 | 23982000 |
バレッティ | 3 | 1-0-0 | 7200000 |
ラインカリーナ | 1 | 0-0-1 | 4526000 |
メイプルブラザー | 2 | 0-0-0 | |
アッシェンプッテル | 1 | 0-0-0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません