2020年度 セントライト記念の予想に役立つかもしれないデータ

ナカヤマフェスタ産駒のバビットは3連勝中で5戦5連対。
ダノンファストの3勝はいずれもダートであげたもですが、キャリア7戦すべてで馬券に絡んでいます。
フィリオアレグロやラインハイトも同じくすべてのレースで3着以内に入っており、堅実な馬が揃っています。
セントライト記念出走馬の重賞レースにおける実績は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
ガロアクリーク | 4 | 1-0-1 | 86247000 |
サトノフラッグ | 3 | 1-0-0 | 65784000 |
バビット | 1 | 1-0-0 | 38434000 |
フィリオアレグロ | 2 | 0-0-2 | 23731000 |
ヴァルコス | 2 | 0-1-0 | 22364000 |
ココロノトウダイ | 2 | 0-0-0 | 3800000 |
サペラヴィ | 1 | 0-0-0 |
2013/01から2020/09/13までの合計25671レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位はキンシャサノキセキ産駒のガロアクリーク。
キャリアは6戦。
皐月賞は3着、ダービーは6着。クラシックレースでの実績はこのメンバーではNO.1.
その次がディープインパクト産駒のサトノフラッグ。
弥生賞を圧勝し、皐月賞では2番人気に支持されなりましたが、結果は5着。ダービーは11着でした。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
ガロアクリーク | 6 | 2-0-1 | 94747000 |
サトノフラッグ | 6 | 3-0-0 | 78084000 |
バビット | 5 | 3-2-0 | 58784000 |
ヴァルコス | 7 | 2-2-0 | 42766000 |
ダノンファスト | 7 | 3-2-2 | 41079000 |
ココロノトウダイ | 6 | 3-1-0 | 37041000 |
フィリオアレグロ | 3 | 1-0-2 | 30731000 |
リスペクト | 9 | 2-4-0 | 28094000 |
サペラヴィ | 11 | 2-0-2 | 24346000 |
マイネルソラス | 9 | 2-0-3 | 22010000 |
ラインハイト | 5 | 2-0-3 | 17100000 |
ピースディオン | 3 | 1-1-0 | 10132000 |
過去3カ月の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
バビット | 1 | 1-0-0 | 38434000 |
ダノンファスト | 1 | 1-0-0 | 15385000 |
ココロノトウダイ | 1 | 1-0-0 | 15273000 |
マイネルソラス | 2 | 1-0-1 | 12710000 |
リスペクト | 1 | 1-0-0 | 10866000 |
ピースディオン | 2 | 1-1-0 | 9362000 |
サペラヴィ | 2 | 1-0-0 | 9100000 |
ラインハイト | 1 | 1-0-0 | 7600000 |
セントライト記念に関連したリーディング
2020年度のセントライト記念に出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
川田将雅 | 49 | 13-11-3 | 213652000 |
C.ルメール | 64 | 12-13-6 | 189579000 |
三浦皇成 | 54 | 9-8-3 | 188203000 |
横山典弘 | 31 | 6-5-2 | 178379000 |
戸崎圭太 | 55 | 8-7-5 | 153155000 |
田辺裕信 | 35 | 6-5-5 | 132860000 |
北村友一 | 59 | 5-7-13 | 131183000 |
M.デムーロ | 40 | 4-2-4 | 95869000 |
丹内祐次 | 54 | 6-3-5 | 84226000 |
丸山元気 | 40 | 5-3-2 | 71010000 |
内田博幸 | 39 | 3-3-1 | 31230000 |
石橋脩 | 32 | 2-2-1 | 29310000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
友道康夫 | 13 | 5-2-1 | 86908000 |
手塚貴久 | 21 | 3-4-4 | 85427000 |
堀宣行 | 23 | 2-3-0 | 62882000 |
国枝栄 | 25 | 1-3-3 | 57824000 |
相沢郁 | 21 | 1-2-2 | 26036000 |
奥村武 | 18 | 1-2-2 | 17870000 |
菊沢隆徳 | 18 | 0-1-4 | 12993000 |
上原博之 | 20 | 1-1-0 | 12980000 |
和田正一郎 | 14 | 1-0-1 | 10000000 |
大竹正博 | 20 | 1-1-0 | 9980000 |
石坂正 | 23 | 0-0-2 | 7842000 |
浜田多実雄 | 16 | 0-0-2 | 5460000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度のセントライト記念に出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
M.デムーロ | 堀宣行 | 38 | 9-7-2 | 192948000 |
横山典弘 | 菊沢隆徳 | 23 | 6-3-3 | 173015000 |
北村友一 | 石坂正 | 50 | 8-3-6 | 98558000 |
C.ルメール | 奥村武 | 16 | 6-5-4 | 55800000 |
内田博幸 | 浜田多実雄 | 4 | 1-0-1 | 40334000 |
石橋脩 | 相沢郁 | 26 | 3-1-4 | 40166000 |
丸山元気 | 手塚貴久 | 12 | 2-1-0 | 35121000 |
戸崎圭太 | 国枝栄 | 13 | 1-4-2 | 33578000 |
田辺裕信 | 大竹正博 | 15 | 2-3-0 | 26309000 |
三浦皇成 | 友道康夫 | 3 | 0-1-0 | 22364000 |
丹内祐次 | 和田正一郎 | 11 | 2-0-1 | 19810000 |
川田将雅 | 上原博之 | 1 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
横山典弘 | ダノンファスト | 7 | 3-2-2 | 41079000 |
内田博幸 | バビット | 1 | 1-0-0 | 38434000 |
丸山元気 | ココロノトウダイ | 4 | 2-0-0 | 29241000 |
三浦皇成 | ヴァルコス | 2 | 0-1-0 | 22364000 |
石橋脩 | サペラヴィ | 7 | 2-0-2 | 22146000 |
丹内祐次 | マイネルソラス | 4 | 2-0-1 | 17110000 |
M.デムーロ | フィリオアレグロ | 2 | 1-0-1 | 16549000 |
北村友一 | ラインハイト | 2 | 2-0-0 | 12700000 |
C.ルメール | リスペクト | 2 | 1-1-0 | 7100000 |
川田将雅 | ガロアクリーク | 1 | 0-0-0 | |
戸崎圭太 | サトノフラッグ | 1 | 0-0-0 |
セントライト記念と同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
リスペクト | 1 | 0-1-0 | 4072000 |
サペラヴィ | 1 | 0-0-1 | 2528000 |
ガロアクリーク | 1 | 0-0-0 | 1500000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません