2020年度 JRAアニバーサリーSの予想に役立つかもしれないデータ

2連勝中のアスターマリンバは唯一の3歳馬。
昇級戦になりますが、このクラスでの実績馬は乏しいメンバー構成だけに昇級馬にもチャンスはありそうです。
JRAアニバーサリーS出走馬の3勝クラスにおける実績は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
ショートストーリー | 14 | 0-1-1 | 16570000 |
タガノヴェローナ | 12 | 0-0-1 | 16391000 |
ニューモニュメント | 3 | 0-0-1 | 9170000 |
アイアムレジェンド | 3 | 0-1-0 | 7380000 |
メイショウラケーテ | 9 | 0-0-1 | 6459000 |
ビッグアイランド | 7 | 0-0-0 | 2700000 |
タイサイ | 3 | 0-0-0 | 1820000 |
スズカフェスタ | 6 | 0-0-0 | 1820000 |
ララメダイユドール | 2 | 0-0-0 | |
マリオ | 3 | 0-0-0 | |
マイネルカイノン | 1 | 0-0-0 | |
ダイアナブライト | 1 | 0-0-0 |
2013/01から2020/09/13までの合計25671レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位はクロフネ産駒のタガノヴェローナ。
キャリアは28戦。
このクラスでは12戦走っているベテラン。
その次がアドマイヤムーン産駒のショートストーリー。
3勝クラスで14戦を走っており、単純にこのクラスにおける実績だけでいえばNO.1です。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
タガノヴェローナ | 28 | 4-5-3 | 84454000 |
ショートストーリー | 30 | 4-5-2 | 76203000 |
メイショウラケーテ | 26 | 4-7-2 | 68036000 |
ニューモニュメント | 14 | 3-1-2 | 49605000 |
マイネルカイノン | 27 | 3-4-2 | 48270000 |
ビッグアイランド | 17 | 4-2-1 | 46588000 |
ララメダイユドール | 18 | 3-2-0 | 40996000 |
ツブラナヒトミ | 19 | 2-1-5 | 40760000 |
オーケストラ | 15 | 3-2-0 | 40279000 |
メイショウソテツ | 14 | 3-1-2 | 39899000 |
スズカフェスタ | 20 | 3-2-1 | 38884000 |
タイサイ | 14 | 3-4-1 | 37120000 |
アスターマリンバ | 9 | 3-2-0 | 33729000 |
アイアムレジェンド | 14 | 2-1-2 | 33630000 |
ダイアナブライト | 10 | 3-3-0 | 32850000 |
マリオ | 14 | 3-0-0 | 31974000 |
過去6カ月の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
ツブラナヒトミ | 5 | 1-1-2 | 29316000 |
メイショウソテツ | 4 | 2-1-1 | 27997000 |
アスターマリンバ | 6 | 2-1-0 | 25929000 |
ニューモニュメント | 4 | 1-0-1 | 24583000 |
オーケストラ | 2 | 1-0-0 | 17629000 |
ララメダイユドール | 3 | 1-0-0 | 15378000 |
ダイアナブライト | 3 | 1-0-0 | 12100000 |
マイネルカイノン | 4 | 1-0-0 | 11000000 |
ショートストーリー | 5 | 0-1-0 | 10104000 |
メイショウラケーテ | 3 | 0-0-0 | 1820000 |
タガノヴェローナ | 2 | 0-0-0 | 1820000 |
スズカフェスタ | 5 | 0-0-0 | 1820000 |
マリオ | 2 | 0-0-0 | |
タイサイ | 2 | 0-0-0 | |
アイアムレジェンド | 2 | 0-0-0 |
JRAアニバーサリーSに関連したリーディング
2020年度のJRAアニバーサリーSに出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
松山弘平 | 77 | 11-4-5 | 161284000 |
武豊 | 45 | 6-10-1 | 131310000 |
吉田隼人 | 65 | 8-4-5 | 126056000 |
幸英明 | 76 | 5-6-9 | 91122000 |
和田竜二 | 65 | 4-8-7 | 90732000 |
松若風馬 | 64 | 6-3-3 | 85901000 |
団野大成 | 66 | 2-4-7 | 65369000 |
岩田康誠 | 44 | 4-2-1 | 61237000 |
太宰啓介 | 37 | 3-3-1 | 38744000 |
斎藤新 | 51 | 1-3-4 | 37347000 |
藤井勘一郎 | 29 | 0-1-1 | 20354000 |
国分恭介 | 38 | 1-0-4 | 19260000 |
中井裕二 | 16 | 1-0-3 | 17352000 |
国分優作 | 46 | 0-4-2 | 15900000 |
城戸義政 | 16 | 0-1-2 | 5200000 |
荻野琢真 | 14 | 0-0-1 | 2060000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
中竹和也 | 27 | 3-3-1 | 55074000 |
斎藤誠 | 31 | 3-2-1 | 51342000 |
宮徹 | 19 | 3-2-2 | 42344000 |
渡辺薫彦 | 21 | 1-1-3 | 30575000 |
田所秀孝 | 23 | 2-0-0 | 27397000 |
安達昭夫 | 14 | 2-1-0 | 25757000 |
橋田満 | 13 | 1-1-0 | 18596000 |
松永昌博 | 18 | 0-1-2 | 18302000 |
吉村圭司 | 21 | 1-1-2 | 18020000 |
大橋勇樹 | 18 | 0-3-2 | 15990000 |
小崎憲 | 19 | 0-1-0 | 11900000 |
今野貞一 | 16 | 1-0-1 | 9660000 |
石坂正 | 23 | 0-0-2 | 7842000 |
岡田稲男 | 22 | 0-0-2 | 6450000 |
長谷川浩大 | 10 | 0-0-1 | 3520000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度のJRAアニバーサリーSに出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
斎藤新 | 斎藤誠 | 67 | 6-5-7 | 98107000 |
吉田隼人 | 石坂正 | 11 | 2-3-2 | 44233000 |
松若風馬 | 中竹和也 | 23 | 2-3-1 | 38476000 |
幸英明 | 安達昭夫 | 20 | 3-1-1 | 37054000 |
団野大成 | 中竹和也 | 11 | 1-1-2 | 24408000 |
武豊 | 岡田稲男 | 13 | 1-4-1 | 22547000 |
和田竜二 | 橋田満 | 13 | 1-1-2 | 18610000 |
中井裕二 | 田所秀孝 | 9 | 1-0-1 | 15620000 |
太宰啓介 | 吉村圭司 | 4 | 0-1-0 | 10104000 |
国分優作 | 大橋勇樹 | 13 | 0-1-0 | 9028000 |
藤井勘一郎 | 渡辺薫彦 | 10 | 0-1-1 | 5090000 |
松山弘平 | 小崎憲 | 12 | 0-1-0 | 4400000 |
荻野琢真 | 今野貞一 | 15 | 0-0-0 | 770000 |
城戸義政 | 長谷川浩大 | 1 | 0-0-0 | |
国分恭介 | 宮徹 | 4 | 0-0-0 | |
岩田康誠 | 松永昌博 | 1 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
中井裕二 | タイサイ | 5 | 1-0-1 | 15620000 |
幸英明 | マリオ | 4 | 1-0-0 | 15224000 |
松若風馬 | アスターマリンバ | 4 | 1-2-0 | 13400000 |
団野大成 | ツブラナヒトミ | 3 | 0-1-1 | 11208000 |
太宰啓介 | ショートストーリー | 4 | 0-1-0 | 10104000 |
斎藤新 | オーケストラ | 1 | 0-0-0 | 2300000 |
国分優作 | スズカフェスタ | 5 | 0-0-0 | 1820000 |
城戸義政 | タガノヴェローナ | 1 | 0-0-0 |
JRAアニバーサリーSと同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
ショートストーリー | 1 | 0-0-1 | 4646000 |
メイショウラケーテ | 1 | 0-0-0 | 1820000 |
マリオ | 1 | 0-0-0 | |
ビッグアイランド | 2 | 0-0-0 | |
タガノヴェローナ | 1 | 0-0-0 | |
オーケストラ | 1 | 0-0-0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません