2020年度 テイエムオペラオーCの予想に役立つかもしれないデータ

このメンバー構成であればプライドランドがペースを握れるかもしれません。
積極的な競馬をして実績をあげている同馬。
マイペースで進めることができれば、そのまま逃げ切りも期待できます。
テイエムオペラオーC出走馬の2勝クラスにおける実績は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
エバーミランダ | 9 | 0-2-0 | 22000000 |
ヴァンランディ | 6 | 0-2-0 | 19970000 |
ガロシェ | 4 | 0-2-0 | 15932000 |
プライドランド | 5 | 0-2-0 | 15184000 |
モクレレ | 4 | 0-2-0 | 11606000 |
メイオール | 3 | 0-0-0 | 2300000 |
モイ | 5 | 0-0-0 | 1500000 |
マイネルステレール | 4 | 0-0-0 | 1500000 |
ポリアンサ | 1 | 0-0-0 | |
ヴァンベールシチー | 5 | 0-0-0 |
2013/01から2020/09/13までの合計25671レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位はルーラーシップ産駒のガロシェ。
キャリアは17戦。
掲示板を外したことは1戦のみというかなり堅実な馬。
3戦連続でデムーロが騎乗します。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
ガロシェ | 17 | 2-6-4 | 48638000 |
モクレレ | 15 | 3-3-2 | 45064000 |
ヴァンランディ | 10 | 2-2-1 | 38073000 |
エバーミランダ | 14 | 2-3-1 | 37800000 |
プライドランド | 13 | 2-4-1 | 36134000 |
メイオール | 15 | 2-2-2 | 24350000 |
ヴァンベールシチー | 21 | 2-0-1 | 23689000 |
マイネルステレール | 19 | 2-0-3 | 22800000 |
モイ | 18 | 2-2-1 | 21838000 |
ポリアンサ | 14 | 2-0-1 | 21242000 |
コンドゥクシオン | 6 | 2-0-0 | 18317000 |
過去6カ月の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
ガロシェ | 5 | 1-2-0 | 23532000 |
ヴァンランディ | 4 | 0-2-0 | 16770000 |
メイオール | 5 | 1-0-0 | 11000000 |
ポリアンサ | 4 | 1-0-0 | 8360000 |
プライドランド | 3 | 0-1-0 | 7586000 |
エバーミランダ | 1 | 0-0-0 | 2300000 |
モイ | 5 | 0-0-0 | 1500000 |
マイネルステレール | 2 | 0-0-0 | 1500000 |
コンドゥクシオン | 2 | 0-0-0 | |
ヴァンベールシチー | 1 | 0-0-0 |
テイエムオペラオーCに関連したリーディング
2020年度のテイエムオペラオーCに出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
C.ルメール | 64 | 12-13-6 | 189579000 |
横山典弘 | 31 | 6-5-2 | 178379000 |
戸崎圭太 | 55 | 8-7-5 | 153155000 |
北村友一 | 59 | 5-7-13 | 131183000 |
横山武史 | 64 | 8-5-5 | 128557000 |
M.デムーロ | 40 | 4-2-4 | 95869000 |
丹内祐次 | 54 | 6-3-5 | 84226000 |
木幡巧也 | 50 | 3-4-4 | 55397000 |
津村明秀 | 39 | 3-4-3 | 53331000 |
武藤雅 | 47 | 3-1-3 | 37587000 |
杉原誠人 | 23 | 1-0-3 | 11260000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
国枝栄 | 25 | 1-3-3 | 57824000 |
高野友和 | 20 | 2-3-3 | 43711000 |
藤沢和雄 | 20 | 2-4-0 | 41217000 |
中舘英二 | 20 | 3-4-1 | 39369000 |
木村哲也 | 14 | 3-2-3 | 34115000 |
寺島良 | 27 | 1-3-4 | 33377000 |
久保田貴士 | 21 | 3-1-0 | 25936000 |
池上昌和 | 15 | 2-0-0 | 22411000 |
菊川正達 | 22 | 1-0-1 | 18766000 |
岩戸孝樹 | 17 | 0-3-2 | 16048000 |
戸田博文 | 29 | 0-0-1 | 11120000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度のテイエムオペラオーCに出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
C.ルメール | 藤沢和雄 | 114 | 26-26-11 | 668490000 |
北村友一 | 高野友和 | 33 | 4-6-7 | 108733000 |
横山典弘 | 久保田貴士 | 20 | 4-5-0 | 85896000 |
丹内祐次 | 菊川正達 | 42 | 3-2-6 | 66505000 |
戸崎圭太 | 国枝栄 | 13 | 1-4-2 | 33578000 |
津村明秀 | 岩戸孝樹 | 30 | 1-3-0 | 22560000 |
杉原誠人 | 木村哲也 | 11 | 1-0-1 | 13011000 |
M.デムーロ | 戸田博文 | 7 | 0-1-0 | 9644000 |
横山武史 | 中舘英二 | 6 | 0-1-0 | 3790000 |
木幡巧也 | 池上昌和 | 4 | 0-0-0 | |
武藤雅 | 寺島良 | 2 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
北村友一 | プライドランド | 5 | 1-3-0 | 22684000 |
C.ルメール | ヴァンランディ | 4 | 0-2-0 | 15970000 |
丹内祐次 | マイネルステレール | 7 | 1-0-1 | 12700000 |
津村明秀 | メイオール | 5 | 1-0-0 | 11000000 |
M.デムーロ | ガロシェ | 2 | 0-1-0 | 8374000 |
杉原誠人 | ポリアンサ | 5 | 1-0-0 | 8360000 |
横山典弘 | エバーミランダ | 1 | 0-1-0 | 4400000 |
テイエムオペラオーCと同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
ヴァンランディ | 4 | 0-1-1 | 11888000 |
マイネルステレール | 7 | 1-0-3 | 11750000 |
コンドゥクシオン | 2 | 1-0-0 | 11317000 |
ガロシェ | 2 | 1-0-1 | 9500000 |
モクレレ | 3 | 0-2-0 | 9106000 |
メイオール | 3 | 1-0-0 | 8700000 |
エバーミランダ | 2 | 0-1-1 | 5700000 |
ヴァンベールシチー | 1 | 0-0-0 | 750000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません