アリストテレスの距離適性を血統的な側面から集計

アリストテレスは父がエピファネイア、母の父がディープインパクトという血統。
祖母がグレースアドマイヤなので、日本では馴染み深い血統。
デアリングタクトを除けば、エピファネイアの初年度産駒の中でも屈指の存在。
牡馬に限ればトップクラスです。
2013/01から2020/09/06までの合計25625レースをもとに集計しています。
牡馬のエピファネイア産駒の実績
アリストテレスは重賞レースには未出走。
エピファネイア産駒の牡馬はこれまでに8頭が芝の重賞レースに出走しましたが、2着以内に入った馬はまだいません。
賞金ベースでソートした上位10頭のみを記載しています。
馬名 | 馬齢 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
ヴァルナ | 牡3 | 3 | 0-0-1 | 13354000 |
ロールオブサンダー | 牡3 | 3 | 0-0-1 | 8345000 |
メイショウボサツ | 牡3 | 2 | 0-0-0 | 5400000 |
オーロアドーネ | 牡3 | 1 | 0-0-0 | 5400000 |
ノルカソルカ | 牡3 | 1 | 0-0-0 | |
ショウナンバレリオ | 牡3 | 1 | 0-0-0 | |
ジオルティ | 牡2 | 1 | 0-0-0 | |
サーストンカイドー | 牡3 | 1 | 0-0-0 |
エピファネイア産駒の牡馬が芝の重賞レースにおいて5着以内に入った戦績は以下の通り
馬名 | 年度 | レース名 | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|
メイショウボサツ | 2020 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400 | 5 |
ヴァルナ | 2020 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 芝1600 | 5 |
オーロアドーネ | 2020 | 報知弥生ディープ記念(G2) | 芝2000 | 5 |
ロールオブサンダー | 2019 | ラジオN杯京都2歳S(G3) | 芝2000 | 3 |
ヴァルナ | 2019 | 京王杯2歳S(G2) | 芝1400 | 3 |
牡馬のエピファネイア×シンボリクリスエスの実績
血統面でアリストテレスと同じ組み合わせを持つ馬はこれまでに27頭がデビュー。
そのうち7頭が勝ち上っています。
以下のリストにおいては便宜上勝ち上がった馬のみ記載しています。
8月の段階で名牝マリアライトの初仔であるオーソクレース、小倉の新馬戦を圧勝したグラティトゥーなどが輩出されています。
馬名 | 馬齢 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
アリストテレス | 牡3 | 7 | 2-4-0 | 37724000 |
ビーマイオーシャン | 牡3 | 6 | 2-0-2 | 21010000 |
ムジカ | 牝3 | 9 | 1-3-3 | 16500000 |
パドゥヴァルス | 牝3 | 4 | 2-0-0 | 14300000 |
シュルルヴァン | 牝3 | 8 | 1-2-0 | 11100000 |
ベデザンジュ | 牝3 | 3 | 1-2-0 | 9100000 |
オーソクレース | 牡2 | 1 | 1-0-0 | 7000000 |
グライユル | 牝3 | 3 | 1-0-0 | 7000000 |
グラティトゥー | 牡2 | 1 | 1-0-0 | 7000000 |
距離とコースの実績について
エピファネイア産駒の牡馬で芝という条件をつけて距離実績を集計すると結果は以下の通り。
割に長い距離で実績を残しています。
距離 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
芝2000 | 79 | 10-11-11 | 134352000 |
芝1800 | 69 | 8-9-5 | 88820000 |
芝1600 | 48 | 5-4-3 | 48640000 |
芝2600 | 12 | 4-1-1 | 39186000 |
芝2400 | 14 | 2-2-2 | 33892000 |
芝2200 | 15 | 2-2-3 | 33712000 |
芝1400 | 26 | 0-4-1 | 23464000 |
芝1200 | 16 | 1-0-1 | 10000000 |
芝2300 | 1 | 0-1-0 | 4056000 |
芝1000 | 1 | 0-0-0 |
2000mを超える距離で実績をのこした牡馬のエピファネイア産駒
賞金ベースでソートしたトップ10のみ記載しています。
競馬場 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
リスペクト | 5 | 2-3-0 | 26094000 |
ビーマイオーシャン | 4 | 2-0-2 | 21010000 |
メイショウボサツ | 2 | 1-0-0 | 15738000 |
ロールオブサンダー | 2 | 1-0-0 | 15252000 |
タイセイシリウス | 2 | 1-1-0 | 8100000 |
アリストテレス | 1 | 0-1-0 | 8046000 |
エルセンブルグ | 2 | 1-0-0 | 5100000 |
ナリタアレス | 4 | 0-0-2 | 2600000 |
サーストンカイドー | 3 | 0-0-1 | 2536000 |
コース実績
条件は同じで今度は距離ではなく、競馬場での実績を集計した結果は以下の通り。
競馬場 | 出走回数 | 戦績 | 賞金 |
---|---|---|---|
東京 | 50 | 5-7-3 | 64680000 |
阪神 | 44 | 3-8-3 | 63508000 |
京都 | 39 | 2-5-7 | 62524000 |
札幌 | 16 | 5-2-2 | 45920000 |
新潟 | 26 | 4-1-3 | 39926000 |
中京 | 18 | 5-2-0 | 38048000 |
中山 | 27 | 2-4-3 | 35330000 |
小倉 | 29 | 4-3-2 | 35000000 |
福島 | 19 | 1-1-3 | 19786000 |
函館 | 13 | 1-1-1 | 11400000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません