2020年度 神戸新聞杯の予想に役立つかもしれないデータ

同世代で唯一コントレイルに迫った実績のあるサリオスは別路線へ。
この夏の間、これといっためぼしい馬は出てきませんでした。
2020年度神戸新聞杯に出走する獲得賞金上位馬は全てコントレイルと対戦済み。
未対決組の中ではターキッシュパレス、グランデマーレがどんな走りを見せるか。
コントレイルの1強は揺るぎませんが、未対決の実力馬の走りには注目が集まりそうです。
2013/01から2020/09/21までの合計25740レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位は当然ディープインパクト産駒のコントレイル。
キャリアは5戦全勝。
父と同じ無敗で3冠を達成するにはここも落とせない1戦です。
2位はドリームジャーニー産駒のヴェルトライゼンデ。
重賞勝ちはありませんが、G1レースでは2着1回、3着1回。着外が1回。
3回とも勝ち馬はコントレイルでした。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
コントレイル | 5 | 5-0-0 | 472598000 |
ヴェルトライゼンデ | 6 | 2-2-1 | 128445000 |
ディープボンド | 7 | 2-1-1 | 85818000 |
マイラプソディ | 6 | 3-0-0 | 62155000 |
ビターエンダー | 7 | 2-1-1 | 47871000 |
ファルコニア | 6 | 2-2-1 | 42511000 |
マンオブスピリット | 5 | 2-1-0 | 38258000 |
レクセランス | 5 | 3-0-0 | 37408000 |
パンサラッサ | 9 | 2-2-0 | 32724000 |
メイショウボサツ | 10 | 2-2-0 | 30288000 |
ターキッシュパレス | 6 | 3-0-0 | 29894000 |
エンデュミオン | 9 | 2-2-2 | 29383000 |
イロゴトシ | 7 | 2-0-0 | 25864000 |
アイアンバローズ | 7 | 2-2-1 | 22845000 |
シンボ | 2 | 1-0-0 | 19173000 |
ディープキング | 4 | 1-1-1 | 17662000 |
グランデマーレ | 2 | 2-0-0 | 17259000 |
ロバートソンキー | 3 | 1-1-0 | 8800000 |
過去6カ月の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
コントレイル | 2 | 2-0-0 | 361331000 |
ディープボンド | 4 | 1-1-0 | 79018000 |
ヴェルトライゼンデ | 2 | 0-0-1 | 53814000 |
ターキッシュパレス | 3 | 2-0-0 | 22894000 |
パンサラッサ | 2 | 1-1-0 | 22724000 |
エンデュミオン | 4 | 1-2-1 | 22583000 |
マンオブスピリット | 2 | 0-1-0 | 22276000 |
ビターエンダー | 3 | 1-0-0 | 20273000 |
シンボ | 2 | 1-0-0 | 19173000 |
メイショウボサツ | 3 | 1-0-0 | 18738000 |
ディープキング | 3 | 1-1-1 | 17662000 |
ファルコニア | 1 | 0-0-1 | 14138000 |
アイアンバローズ | 2 | 1-0-0 | 10373000 |
ロバートソンキー | 2 | 1-1-0 | 8100000 |
イロゴトシ | 2 | 0-0-0 | 5400000 |
マイラプソディ | 2 | 0-0-0 | |
レクセランス | 2 | 0-0-0 |
神戸新聞杯に関連したリーディング
2020年度の神戸新聞杯に出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
川田将雅 | 54 | 18-10-4 | 310343000 |
福永祐一 | 40 | 12-8-7 | 222863000 |
松山弘平 | 87 | 14-7-6 | 201633000 |
武豊 | 54 | 8-12-1 | 185530000 |
北村友一 | 57 | 4-7-12 | 132383000 |
坂井瑠星 | 53 | 5-1-6 | 116721000 |
M.デムーロ | 46 | 7-2-4 | 116411000 |
吉田隼人 | 62 | 7-2-5 | 115709000 |
和田竜二 | 68 | 3-8-11 | 107718000 |
藤岡康太 | 53 | 4-1-4 | 76864000 |
秋山真一郎 | 28 | 4-1-2 | 65170000 |
池添謙一 | 37 | 4-3-1 | 54199000 |
藤岡佑介 | 37 | 3-4-2 | 40970000 |
古川吉洋 | 33 | 0-1-4 | 28261000 |
岩田望来 | 49 | 1-2-2 | 26106000 |
小崎綾也 | 26 | 0-4-1 | 16860000 |
富田暁 | 42 | 0-1-1 | 9800000 |
伊藤工真 | 4 | 1-0-2 | 7700000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
友道康夫 | 20 | 7-2-0 | 134624000 |
矢作芳人 | 33 | 5-3-4 | 102526000 |
池添学 | 21 | 2-0-1 | 68614000 |
池江泰寿 | 23 | 2-3-3 | 56033000 |
藤岡健一 | 22 | 5-3-1 | 55874000 |
大久保龍志 | 16 | 3-1-0 | 55873000 |
藤原英昭 | 19 | 1-1-6 | 46770000 |
清水久詞 | 29 | 2-2-3 | 41967000 |
昆貢 | 15 | 1-2-1 | 30666000 |
斉藤崇史 | 16 | 2-1-0 | 30540000 |
牧田和弥 | 28 | 3-1-2 | 28560000 |
相沢郁 | 21 | 2-2-0 | 28510000 |
角居勝彦 | 18 | 1-1-2 | 23792000 |
林徹 | 17 | 3-1-1 | 23110000 |
西浦勝一 | 15 | 0-1-0 | 4270000 |
斉藤正弘 | 1 | 0-0-0 | |
富田暁 | 42 | 0-1-1 | 9800000 |
伊藤工真 | 4 | 1-0-2 | 7700000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度の神戸新聞杯に出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
坂井瑠星 | 矢作芳人 | 196 | 24-15-18 | 511585000 |
武豊 | 友道康夫 | 31 | 11-2-5 | 488000000 |
福永祐一 | 矢作芳人 | 15 | 4-2-0 | 450605000 |
岩田望来 | 藤原英昭 | 83 | 12-10-5 | 177570000 |
M.デムーロ | 斉藤崇史 | 2 | 1-0-0 | 108864000 |
和田竜二 | 大久保龍志 | 23 | 2-3-5 | 106388000 |
藤岡佑介 | 藤岡健一 | 37 | 6-5-1 | 101933000 |
松山弘平 | 池添学 | 14 | 3-0-0 | 85545000 |
池添謙一 | 池江泰寿 | 4 | 0-1-1 | 82722000 |
藤岡康太 | 西浦勝一 | 46 | 3-2-4 | 81762000 |
川田将雅 | 角居勝彦 | 15 | 3-4-1 | 64988000 |
北村友一 | 角居勝彦 | 17 | 1-5-1 | 56915000 |
富田暁 | 昆貢 | 7 | 2-1-1 | 29294000 |
伊藤工真 | 林徹 | 23 | 3-2-1 | 26100000 |
古川吉洋 | 斉藤正弘 | 2 | 1-0-0 | 19173000 |
秋山真一郎 | 清水久詞 | 5 | 1-1-1 | 16507000 |
小崎綾也 | 牧田和弥 | 16 | 0-0-0 | 7190000 |
吉田隼人 | 相沢郁 | 2 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
福永祐一 | コントレイル | 4 | 4-0-0 | 439297000 |
和田竜二 | ディープボンド | 6 | 2-1-1 | 85818000 |
池添謙一 | ヴェルトライゼンデ | 3 | 0-1-1 | 76022000 |
武豊 | マイラプソディ | 4 | 2-0-0 | 55155000 |
川田将雅 | ファルコニア | 4 | 1-2-1 | 24038000 |
富田暁 | ターキッシュパレス | 3 | 2-0-0 | 22894000 |
古川吉洋 | シンボ | 2 | 1-0-0 | 19173000 |
藤岡佑介 | グランデマーレ | 2 | 2-0-0 | 17259000 |
秋山真一郎 | エンデュミオン | 3 | 1-1-1 | 16507000 |
坂井瑠星 | パンサラッサ | 6 | 1-1-0 | 10000000 |
藤岡康太 | メイショウボサツ | 5 | 1-0-0 | 9750000 |
岩田望来 | ディープキング | 2 | 1-1-0 | 8100000 |
伊藤工真 | ロバートソンキー | 2 | 1-1-0 | 8100000 |
小崎綾也 | イロゴトシ | 3 | 0-0-0 | 5400000 |
北村友一 | アイアンバローズ | 2 | 0-1-1 | 3300000 |
秋山真一郎 | 清水久詞 | 5 | 1-1-1 | 16507000 |
小崎綾也 | 牧田和弥 | 16 | 0-0-0 | 7190000 |
吉田隼人 | 相沢郁 | 2 | 0-0-0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません