2020年度 内房Sの予想に役立つかもしれないデータ

3歳馬のいない16頭立て。
ローザノワールがハナを切ってペースを握れそうなメンバー。
前走は昇級戦で惨敗。
ここではそこまで人気にはならなさそうです。
メダリオンモチーフは同条件で3戦3勝。
集計期間中の内房Sおいて1番人気馬は6連敗中です。
2013/01から2020/09/21までの合計25740レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位はフレンチデピュティ産駒のスーパーライナー。
キャリアは40戦。
関西馬だからか、キャリアは40戦ですが中山での実績はありません。
2位はハーツクライ産駒のサトノグラン。
同馬は一息入って今回がダート3戦目。ターゲットは東京開催のレースにあるのかもしれません。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
スーパーライナー | 40 | 3-7-7 | 71093000 |
サトノグラン | 33 | 4-0-1 | 58475000 |
カナシバリ | 16 | 3-2-2 | 53005000 |
グラスブルース | 30 | 3-3-5 | 51763000 |
ラレータ | 29 | 3-2-4 | 47256000 |
カフジジュピター | 18 | 3-0-2 | 46532000 |
ラージヒル | 15 | 3-4-4 | 46258000 |
ジュンスターホース | 23 | 3-1-3 | 44950000 |
エスト | 17 | 3-3-2 | 42601000 |
エンダウメント | 15 | 3-3-1 | 40407000 |
ローザノワール | 17 | 3-1-1 | 38081000 |
マイネルアンファン | 19 | 3-1-0 | 35694000 |
シホノフォルテ | 11 | 3-1-3 | 35448000 |
メダリオンモチーフ | 10 | 3-2-0 | 31300000 |
サトノディード | 11 | 3-2-0 | 30320000 |
キャンディスイート | 11 | 3-1-0 | 28700000 |
過去6カ月の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
カフジジュピター | 6 | 1-0-2 | 26519000 |
エスト | 4 | 2-1-0 | 25901000 |
シホノフォルテ | 3 | 1-0-1 | 15648000 |
ローザノワール | 4 | 1-0-0 | 15357000 |
メダリオンモチーフ | 3 | 1-0-0 | 13700000 |
サトノディード | 3 | 1-0-0 | 12820000 |
ラージヒル | 1 | 0-1-0 | 7358000 |
ジュンスターホース | 4 | 0-0-0 | 2700000 |
キャンディスイート | 1 | 0-0-0 | 2700000 |
サトノグラン | 2 | 0-0-0 | 1820000 |
ラレータ | 2 | 0-0-0 | |
マイネルアンファン | 1 | 0-0-0 | |
スーパーライナー | 1 | 0-0-0 | |
グラスブルース | 1 | 0-0-0 | |
エンダウメント | 3 | 0-0-0 |
内房Sに関連したリーディング
2020年度の内房Sに出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
C.ルメール | 65 | 13-13-5 | 195426000 |
三浦皇成 | 56 | 8-8-3 | 184766000 |
横山典弘 | 35 | 6-5-1 | 105898000 |
内田博幸 | 48 | 5-1-1 | 97246000 |
柴田大知 | 57 | 3-3-2 | 69186000 |
丹内祐次 | 59 | 5-2-3 | 68518000 |
丸山元気 | 46 | 4-5-2 | 67138000 |
木幡巧也 | 57 | 3-4-3 | 58337000 |
菅原明良 | 66 | 4-4-6 | 57144000 |
石橋脩 | 33 | 2-4-2 | 49889000 |
津村明秀 | 43 | 3-3-2 | 46907000 |
北村宏司 | 50 | 1-4-4 | 40311000 |
武藤雅 | 45 | 3-1-2 | 39720000 |
柴田善臣 | 31 | 3-4-1 | 34720000 |
石川裕紀人 | 33 | 1-2-1 | 29162000 |
江田照男 | 43 | 1-2-0 | 16080000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
安田隆行 | 29 | 4-4-4 | 132589000 |
矢作芳人 | 33 | 5-3-4 | 102526000 |
国枝栄 | 28 | 2-5-3 | 97696000 |
竹内正洋 | 20 | 2-3-1 | 41979000 |
中舘英二 | 19 | 3-4-1 | 41899000 |
高柳瑞樹 | 17 | 1-2-0 | 37540000 |
寺島良 | 26 | 1-4-4 | 33338000 |
林徹 | 17 | 3-1-1 | 23110000 |
中川公成 | 15 | 3-0-1 | 22900000 |
角田晃一 | 21 | 1-1-3 | 19294000 |
西園正都 | 29 | 1-1-1 | 17300000 |
今野貞一 | 19 | 2-0-1 | 15520000 |
和田正一郎 | 15 | 1-0-2 | 13842000 |
田中剛 | 14 | 1-1-0 | 11370000 |
牧光二 | 22 | 0-2-1 | 8710000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度の内房Sに出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
木幡巧也 | 牧光二 | 155 | 5-9-14 | 114866000 |
三浦皇成 | 安田隆行 | 8 | 1-2-0 | 96298000 |
江田照男 | 竹内正洋 | 25 | 2-1-4 | 43325000 |
丸山元気 | 林徹 | 15 | 3-2-1 | 42827000 |
横山典弘 | 中川公成 | 15 | 4-0-1 | 33200000 |
石橋脩 | 西園正都 | 10 | 1-1-1 | 23321000 |
北村宏司 | 国枝栄 | 14 | 1-1-1 | 21604000 |
石川裕紀人 | 矢作芳人 | 8 | 1-1-0 | 13602000 |
内田博幸 | 中舘英二 | 11 | 1-0-0 | 8550000 |
武藤雅 | 今野貞一 | 1 | 1-0-0 | 7000000 |
柴田善臣 | 田中剛 | 10 | 0-0-1 | 5520000 |
菅原明良 | 林徹 | 4 | 1-0-0 | 5100000 |
柴田大知 | 和田正一郎 | 2 | 0-0-1 | 1900000 |
丹内祐次 | 高柳瑞樹 | 1 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
江田照男 | カナシバリ | 6 | 1-1-2 | 34105000 |
横山典弘 | キャンディスイート | 3 | 2-0-0 | 21200000 |
木幡巧也 | グラスブルース | 4 | 0-1-0 | 9214000 |
丸山元気 | ラージヒル | 1 | 0-1-0 | 7358000 |
内田博幸 | メダリオンモチーフ | 1 | 0-0-0 | 2700000 |
北村宏司 | サトノディード | 1 | 0-0-0 | 1820000 |
柴田善臣 | サトノグラン | 2 | 0-0-0 | 1820000 |
柴田大知 | マイネルアンファン | 1 | 0-0-0 |
内房Sと同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
カナシバリ | 9 | 2-1-1 | 41360000 |
キャンディスイート | 6 | 3-1-0 | 28200000 |
メダリオンモチーフ | 3 | 3-0-0 | 23600000 |
ラージヒル | 3 | 1-1-0 | 18358000 |
グラスブルース | 9 | 1-1-0 | 16714000 |
ジュンスターホース | 2 | 1-0-0 | 12600000 |
サトノディード | 3 | 2-0-0 | 12500000 |
マイネルアンファン | 7 | 1-1-0 | 11700000 |
エンダウメント | 1 | 0-0-0 | 2700000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません