2020年度 シリウスSの予想に役立つかもしれないデータ

3歳馬はカフェファラオ、ダイメイコリーダ、キメラヴェリテ。
ルメールと初コンビのカフェファラオが人気を集めそうですが、古馬とは初対決。
集計期間中に3歳の1番人気馬が優勝した実績はありません。
中京のダート1900mという条件であればメイショウワザシがあっさり先手を取れるかもしれませんが、ダイメイコリーダ、キメラヴェリテが先手を主張し、初ダートとなるランスオブプラーナが強引に先手を取りに行けばペースは速くなるでしょう。
2013/01から2020/09/27までの合計25786レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位はカネヒキリ産駒のミツバ。
JRAの主催競争におけるキャリアは36戦の8歳馬。
2位はエンパイアメーカー産駒のナムラアラシ。
JRAの主催競争におけるキャリアは39戦の7歳馬。
2頭はともに高齢の部類ですが、集計期間中に行われたシリウスSにおいて8歳以上の馬が馬券に絡んだ実績はなく、7歳以上だと昨年のアングライフェンが唯一の事例です。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
ミツバ | 36 | 8-5-5 | 202269000 |
ナムラアラシ | 39 | 7-1-4 | 155311000 |
サンデーウィザード | 31 | 6-7-2 | 147290000 |
テーオーヘリオス | 37 | 6-6-2 | 142179000 |
メイショウワザシ | 22 | 5-3-2 | 114456000 |
サクラアリュール | 24 | 4-3-7 | 88836000 |
エムオーグリッタ | 28 | 5-3-3 | 88042000 |
アルドーレ | 13 | 5-2-1 | 85993000 |
グレートタイム | 15 | 3-6-1 | 82690000 |
ランスオブプラーナ | 16 | 3-2-1 | 70080000 |
ダノンスプレンダー | 8 | 4-2-2 | 62475000 |
カフェファラオ | 3 | 3-0-0 | 61875000 |
エイコーン | 23 | 4-5-1 | 61307000 |
ダイシンインディー | 15 | 4-0-1 | 53145000 |
ダイメイコリーダ | 10 | 2-3-1 | 33847000 |
キメラヴェリテ | 7 | 1-1-1 | 14880000 |
過去6カ月の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
カフェファラオ | 1 | 1-0-0 | 35567000 |
ダノンスプレンダー | 2 | 2-0-0 | 33879000 |
アルドーレ | 4 | 1-0-1 | 30366000 |
ダイシンインディー | 3 | 1-0-1 | 23074000 |
ダイメイコリーダ | 4 | 1-2-0 | 22200000 |
グレートタイム | 2 | 1-0-0 | 18578000 |
エムオーグリッタ | 2 | 1-0-0 | 18564000 |
サクラアリュール | 3 | 1-0-1 | 17631000 |
サンデーウィザード | 3 | 0-1-0 | 8898000 |
メイショウワザシ | 4 | 0-1-0 | 8894000 |
エイコーン | 2 | 0-0-0 | 2300000 |
ランスオブプラーナ | 4 | 0-0-0 | |
テーオーヘリオス | 3 | 0-0-0 | |
ナムラアラシ | 2 | 0-0-0 | |
キメラヴェリテ | 2 | 0-0-0 | |
ミツバ | 1 | 0-0-0 |
シリウスSに関連したリーディング
2020年度のシリウスSに出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
川田将雅 | 51 | 17-11-3 | 298519000 |
福永祐一 | 40 | 12-7-6 | 221723000 |
松山弘平 | 85 | 15-9-6 | 216949000 |
C.ルメール | 61 | 17-9-4 | 207768000 |
横山典弘 | 41 | 7-6-1 | 134298000 |
吉田隼人 | 56 | 4-3-7 | 108344000 |
浜中俊 | 40 | 4-4-2 | 87116000 |
幸英明 | 72 | 3-7-6 | 72430000 |
松若風馬 | 51 | 4-4-2 | 71998000 |
秋山真一郎 | 25 | 3-3-1 | 63378000 |
藤岡康太 | 50 | 2-2-3 | 42188000 |
岩田望来 | 47 | 3-1-2 | 38026000 |
団野大成 | 56 | 1-1-6 | 35215000 |
太宰啓介 | 29 | 3-1-2 | 29730000 |
高倉稜 | 14 | 1-0-0 | 6380000 |
荻野琢真 | 9 | 0-0-0 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
安田隆行 | 28 | 5-3-3 | 151180000 |
堀宣行 | 15 | 2-2-0 | 55907000 |
本田優 | 28 | 2-3-2 | 45288000 |
大久保龍志 | 17 | 3-1-0 | 41288000 |
藤原英昭 | 14 | 1-0-4 | 31940000 |
梅田智之 | 18 | 2-1-0 | 30438000 |
古賀慎明 | 17 | 1-0-3 | 26972000 |
戸田博文 | 25 | 1-0-2 | 25445000 |
牧田和弥 | 20 | 2-1-2 | 20000000 |
昆貢 | 12 | 1-2-1 | 19110000 |
南井克巳 | 20 | 1-2-1 | 18050000 |
中竹和也 | 24 | 1-1-1 | 17270000 |
加用正 | 15 | 0-1-2 | 15598000 |
村山明 | 11 | 1-0-1 | 10560000 |
森田直行 | 16 | 0-1-1 | 7260000 |
吉田直弘 | 9 | 0-1-2 | 6700000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
2020年度のシリウスSに出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
福永祐一 | 藤原英昭 | 34 | 12-1-5 | 220919000 |
川田将雅 | 安田隆行 | 14 | 3-1-2 | 94500000 |
C.ルメール | 堀宣行 | 14 | 5-1-1 | 91332000 |
横山典弘 | 昆貢 | 33 | 3-3-3 | 44945000 |
松山弘平 | 森田直行 | 24 | 2-3-3 | 40608000 |
荻野琢真 | 梅田智之 | 20 | 2-0-2 | 34852000 |
秋山真一郎 | 大久保龍志 | 12 | 1-2-1 | 24092000 |
吉田隼人 | 戸田博文 | 8 | 1-1-0 | 21686000 |
藤岡康太 | 村山明 | 11 | 2-0-0 | 20300000 |
松若風馬 | 中竹和也 | 22 | 1-3-1 | 20080000 |
幸英明 | 牧田和弥 | 19 | 0-0-1 | 8710000 |
浜中俊 | 南井克巳 | 2 | 0-0-0 | 5700000 |
団野大成 | 古賀慎明 | 3 | 0-1-0 | 3000000 |
高倉稜 | 吉田直弘 | 19 | 0-0-1 | 1900000 |
太宰啓介 | 本田優 | 14 | 0-0-0 | 1000000 |
岩田望来 | 加用正 | 4 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
福永祐一 | グレートタイム | 3 | 0-1-0 | 10056000 |
秋山真一郎 | サンデーウィザード | 3 | 0-1-0 | 8898000 |
川田将雅 | ダノンスプレンダー | 2 | 0-1-1 | 7200000 |
荻野琢真 | テーオーヘリオス | 4 | 0-0-1 | 5549000 |
横山典弘 | アルドーレ | 1 | 0-0-0 | 2200000 |
太宰啓介 | ランスオブプラーナ | 3 | 0-0-0 | |
高倉稜 | エイコーン | 2 | 0-0-0 | |
幸英明 | ナムラアラシ | 1 | 0-0-0 |
シリウスSと同一条件における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
アルドーレ | 1 | 1-0-0 | 18445000 | 10056000 |
エイコーン | 2 | 1-1-0 | 8000000 | 8898000 |
同じく、距離に関係なく中京競馬場のダート競争における実績を賞金ベースでソートすると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
アルドーレ | 1 | 1-0-0 | 18445000 |
メイショウワザシ | 4 | 0-2-0 | 12968000 |
エイコーン | 4 | 1-2-0 | 11000000 |
エムオーグリッタ | 1 | 0-1-0 | 7400000 |
グレートタイム | 1 | 0-0-1 | 4650000 |
サクラアリュール | 3 | 0-0-0 | 4600000 |
ダノンスプレンダー | 1 | 0-1-0 | 4096000 |
ミツバ | 4 | 0-0-0 | 2700000 |
ナムラアラシ | 2 | 0-0-0 | 1820000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません