ゴールドシップ産駒のマイネルコロンブスの復帰戦について

昇級4戦目を迎えるゴールドシップ産駒のマイネルコロンブス。
一息入っての7戦目になります。
逃げるのはおそらくライルか長期休養明けのリビーリング。ペースは後方からレースを進めるマイネルコロンブスにとって好ましいものにはならなさそうです。
ただ、前走は2勝クラスの特別レースで5着。
レースのレベルでいえば今回は格段に下がります。
2013/01から2020/09/27までの合計25786レースをもとに集計しています。
獲得賞金ランキング
1位はヴィクトワールピサ産駒のリビーリング。
5歳の騙馬で2年以上の休養明け。
3歳の春にはダノンプレミアムが勝った弥生賞で5着だった実績馬。
2位はハービンジャー産駒のラヴィンジャー。
過去半年間このクラスで安定した成績を残していますが、中山での実績は今一つです。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
リビーリング | 5 | 1-3-0 | 23684000 |
ラヴィンジャー | 14 | 1-4-2 | 21550000 |
ライル | 11 | 1-3-3 | 20110000 |
ホウオウビクトリー | 22 | 0-3-3 | 17150000 |
シークレットアイズ | 8 | 1-1-1 | 17103000 |
コトブキテティス | 10 | 1-3-3 | 16570000 |
プルクラ | 7 | 1-1-3 | 14431000 |
ナミブ | 32 | 1-1-2 | 14200000 |
スレプトン | 4 | 1-1-0 | 8650000 |
マイネルコロンブス | 6 | 1-0-0 | 8200000 |
ミッキーパンチ | 4 | 1-0-0 | 5860000 |
ヒューマンコメディ | 4 | 1-0-0 | 5100000 |
シュテルンシチー | 9 | 0-1-1 | 4800000 |
アスティ | 7 | 0-0-1 | 1800000 |
スズカワッペン | 3 | 0-0-0 |
過去6カ月の戦績に限ると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
シークレットアイズ | 3 | 1-1-0 | 13803000 |
コトブキテティス | 5 | 1-1-1 | 9170000 |
ラヴィンジャー | 5 | 0-2-1 | 9000000 |
マイネルコロンブス | 4 | 1-0-0 | 8200000 |
ライル | 3 | 0-2-1 | 7900000 |
ミッキーパンチ | 2 | 1-0-0 | 5860000 |
スレプトン | 2 | 1-0-0 | 5100000 |
ナミブ | 9 | 0-1-0 | 4100000 |
ホウオウビクトリー | 7 | 0-0-0 | 3800000 |
プルクラ | 1 | 0-0-0 | |
ヒューマンコメディ | 2 | 0-0-0 | |
スズカワッペン | 2 | 0-0-0 | |
アスティ | 3 | 0-0-0 |
レースに関連したリーディング
レースに出走する騎手と厩舎それぞれの
過去1カ月の戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
リーディングジョッキー
騎手 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
福永祐一 | 40 | 12-7-6 | 221723000 |
松山弘平 | 85 | 15-9-6 | 216949000 |
戸崎圭太 | 57 | 8-10-4 | 212680000 |
C.ルメール | 61 | 17-9-4 | 207768000 |
三浦皇成 | 55 | 8-5-3 | 168412000 |
M.デムーロ | 40 | 6-2-3 | 104244000 |
石橋脩 | 33 | 2-3-2 | 60539000 |
柴田大知 | 50 | 2-3-2 | 59986000 |
斎藤新 | 36 | 2-1-2 | 46643000 |
大野拓弥 | 59 | 0-5-3 | 40124000 |
北村宏司 | 47 | 1-3-5 | 34331000 |
菱田裕二 | 39 | 2-0-1 | 26485000 |
藤田菜七子 | 39 | 2-2-3 | 23465000 |
秋山稔樹 | 40 | 1-0-4 | 22240000 |
杉原誠人 | 25 | 0-1-2 | 9480000 |
リーディングトレーナー
調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
国枝栄 | 27 | 3-6-1 | 129038000 |
手塚貴久 | 17 | 4-3-2 | 85127000 |
藤沢和雄 | 17 | 5-2-0 | 63351000 |
斎藤誠 | 30 | 4-2-2 | 58707000 |
堀宣行 | 15 | 2-2-0 | 55907000 |
池上昌和 | 14 | 1-1-0 | 19071000 |
南田美知雄 | 21 | 1-1-0 | 15380000 |
小島茂之 | 14 | 1-0-1 | 14700000 |
和田勇介 | 14 | 1-2-0 | 12630000 |
水野貴広 | 24 | 0-0-2 | 12583000 |
大和田成 | 14 | 1-0-1 | 12310000 |
田島俊明 | 21 | 1-0-1 | 11780000 |
堀井雅広 | 20 | 0-2-0 | 10110000 |
清水英克 | 17 | 1-0-1 | 8010000 |
騎手と厩舎の相性リーディング
レースに出走する騎手と厩舎。
同じ組み合わせで本年度あげた戦績をランキングにした結果は以下の通り。
獲得賞金ベースでソートしています。
本年度、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 調教師 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
C.ルメール | 藤沢和雄 | 107 | 26-24-11 | 505867000 |
石橋脩 | 堀宣行 | 45 | 10-3-2 | 202233000 |
斎藤新 | 斎藤誠 | 68 | 6-6-7 | 105509000 |
三浦皇成 | 国枝栄 | 39 | 6-3-3 | 77937000 |
大野拓弥 | 和田勇介 | 27 | 2-2-0 | 17970000 |
戸崎圭太 | 小島茂之 | 7 | 1-0-0 | 14220000 |
柴田大知 | 清水英克 | 18 | 1-0-1 | 12720000 |
福永祐一 | 手塚貴久 | 8 | 0-1-2 | 9950000 |
M.デムーロ | 水野貴広 | 3 | 0-0-1 | 4613000 |
杉原誠人 | 南田美知雄 | 13 | 0-0-0 | 3590000 |
藤田菜七子 | 堀井雅広 | 2 | 0-1-0 | 2800000 |
菱田裕二 | 池上昌和 | 6 | 0-0-1 | 2310000 |
松山弘平 | 大和田成 | 4 | 0-0-1 | 1300000 |
北村宏司 | 田島俊明 | 5 | 0-0-0 | |
秋山稔樹 | 小島茂之 | 1 | 0-0-0 |
ジョッキーと馬の相性
集計期間は過去1年間。
獲得賞金ベースでソートしています。
人馬がともにレースに出走した際の成績をランキングにしました。
過去1年間、一度もコンビを組んでいない組み合わせは当然この集計には上がってきません。
騎手 | 馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
柴田大知 | マイネルコロンブス | 3 | 1-0-0 | 8200000 |
三浦皇成 | ミッキーパンチ | 4 | 1-0-0 | 5860000 |
C.ルメール | シークレットアイズ | 1 | 0-1-0 | 3000000 |
福永祐一 | ライル | 1 | 0-0-1 | 1900000 |
石橋脩 | プルクラ | 2 | 0-0-1 | 1900000 |
杉原誠人 | ナミブ | 1 | 0-0-0 | 1100000 |
斎藤新 | ホウオウビクトリー | 2 | 0-0-0 | 1100000 |
北村宏司 | コトブキテティス | 1 | 0-0-0 |
中山競馬場に芝2000m以上における実績
集計期間を設けず、同一の条件での実績を集計すると結果は以下の通り。
馬名 | 出走回数 | 戦績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
ホウオウビクトリー | 6 | 0-1-1 | 6350000 |
スレプトン | 2 | 1-0-0 | 5850000 |
リビーリング | 1 | 0-0-0 | 5400000 |
ヒューマンコメディ | 1 | 1-0-0 | 5100000 |
プルクラ | 3 | 0-0-2 | 3800000 |
ライル | 2 | 0-0-1 | 2550000 |
シュテルンシチー | 3 | 0-0-1 | 2050000 |
コトブキテティス | 3 | 0-1-0 | 2000000 |
ナミブ | 4 | 0-0-0 | 500000 |
ラヴィンジャー | 3 | 0-0-0 | |
ミッキーパンチ | 1 | 0-0-0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません